Amini,Mirweis - SC Grafenau
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Gast | 4 | Höfellner,Lena | SC Ortenburg 2 | 0.5 | 1 | |
2 | Heim | 4 | Veit,Jonas | 899 | SC Sonnen 1 | 0 | 1 |
Niederbayernliga | |||||||
2 | Gast | 8 | Avdijaj,Avdullah | 1695 | DJK-SV Schaibing 1 | 0 | 0 |
Summe | 0.5 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 899 | 1 / 1 | Restpartien | 0 |
Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1695 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager