Damberger,Rudolf - SV Röhrnbach e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederbayernliga | |||||||
1 | Gast | 8 | Ofierzynski,Krystian | 1703 | SK Landau-Dingolfing 1 | 0.14 | 0 |
6 | Gast | 8 | Gerl,Hans-Peter | 1690 | SC Straubing 1 | 0.15 | ½ |
Kreisklasse Ost | |||||||
3 | Gast | 3 | Hartl,Konstantin | 1261 | SC Grafenau 2 | 0.67 | 1 |
5 | Heim | 2 | Ederer,Lothar | 1413 | SG Haselbach/Castra Passau 2 | 0.47 | ½ |
Summe | 1.43 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1390-6 | 0.5 | 0.29 | 19 | - | 1697 | ½ / 2 | 1398-7 | + 8 |
Kreisklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1390-6 | 1.5 | 1.14 | 19 | - | 1337 | 1½ / 2 | 1404-7 | + 14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager