Niederbayerische Einzelmeisterschaft - Senioren: Teilnehmer-Info
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Königl, Anton (4) | FC Ergolding 1932 e. V. | 1875 | 0 | |||
Runde 2 | W | Müller, Bruno (3) | DJK SF Haselbach | 1594 | 1 | |||
Runde 3 | S | Dawaras, Konstantin (1) | SV Röhrnbach e. V. | 810 | 1 | |||
Runde 4 | W | Beutel, Hubert (2.5) | SK Passau 1869 | 1877 | ½ | |||
Runde 5 | W | Frisch, Wilhelm (4.5) | SK Passau 1869 | 1843 | 0 | |||
Gesamt | Ø 1599 | 2.5 / 5 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager