Niederbayerische Einzelmeisterschaft - Meisterklasse: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heyne, Martin | DJK-SV Schaibing | 2172 | 1922 | 2172 | |
2 | Biedenkopf, Philipp | SK Passau 1869 | 2064 | 2065 | 2064 | |
3 | Kaiser, Richard | SK Passau 1869 | 1984 | 2007 | 1984 | |
4 | Bielmeier, Ludwig | SV Deggendorf | 1983 | 1955 | 1983 | |
5 | Spies, Konrad | DJK-SV Schaibing | 1960 | 1982 | 1960 | |
6 | Neuwerth, Chulian | SV Röhrnbach e. V. | 1958 | 1967 | 1958 | |
7 | Palmi, Herbert | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e. V. | 1956 | 1858 | 1956 | |
8 | Schultes, Christoph, Dr. | SK Landau-Dingolfing | 1947 | 1942 | 1947 | |
9 | Albrecht, Manuel | SK Landau-Dingolfing | 1937 | 1903 | 1937 | |
10 | Bergmann, Reiner | TV Freyung | 1907 | 1814 | 1907 | |
11 | Heiduk, Christoph | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e. V. | 1885 | 1806 | 1885 | |
12 | Zinner, Bernhard | SK Landau-Dingolfing | 1885 | 1787 | 1885 | |
13 | Meier, Lukas | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e. V. | 1777 | 1561 | 1777 | |
14 | Matzberger, Felix | SK Landshut | 1774 | 1437 | 1774 | |
15 | Wolf, Daniel | SV Röhrnbach e. V. | 1739 | 1625 | 1739 | |
16 | Bogner, Daniel | DJK-SV Schaibing | 1656 | 1643 | 1656 |
Powered by ChessLeagueManager