DWZ Übersicht ::: DJK-SV Schaibing
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Heyne,Martin 2049 - 109 2189
2 Wimmer,Martin 1953 - 48 1992
3 Fenzl,Josef 1823 - 63 -
4 Heyne,Regina 1774 - 83 1802
5 Fodor,Patrick 1774 - 40 -
6 Neumann,Daniel 1769 - 33 -
7 Küspert,Erwin 1760 - 53 1830
8 Müller,Bruno 1748 - 12 -
9 Neubauer,Jürgen,Dr. 1746 - 31 -
10 Fesl,Michael 1732 - 36 -
11 Avdijaj,Avdullah 1693 - 37 -
12 Bauer,David 1673 - 32 -
13 Leyerseder,Lothar 1655 - 2 -
14 Fesl,Jürgen 1649 - 51 -
15 Mönch,Manfred 1632 - 1 -
16 Stemp,Johannes 1601 - 32 -
17 Fodor,Istvan 1498 - 26 -
18 Heyne,Werner 1460 - 67 1661
19 Bauer,Friedrich 1428 - 2 -
20 Schneidhuber,Albert 1402 - 4 -
21 Neubauer,Günter 1356 - 1 -
22 Greßler,Bernd 1291 - 5 -
23 Mörtl,Heinrich 1267 - 35 -
24 Lemke,Simon 1239 - 21 -
25 Reischl,Niklas 873 - 2 -
26 Knödlseder,Gotthard 859 - 1 -
27 Sommer,Michael - -
28 Mönch,Marcus - -
29 Reischl,Jonas - -
30 Ellerböck,Franz - -
31 Wruss,Fabian - -
32 Storm,David - -
33 Storm,Darius - -
34 Sommer,Anna - -
35 Wagner,Johannes - -
36 Steininger,Jonas - -