Inoffizielle DWZ Auswertung:  Kreisliga Ost

1 SC Gardez Viechtach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Kolbeck,Alexander 1712-14 1.0 1.10 24 - 1673 1 / 2 1712-14
5 Dolesik,Daniel 1403-12 1.0 0.92 19 - 1520 1 / 3 1372-11 -31
7 Lerch,Heinrich 1397-14 2.0 1.03 18 - 1573 2 / 4 1396-14 -1
9 Kuda,Reinhard 1267-3 0.0 0.45 18 - 1514 0 / 2 1263-3 -4
10 Mandl,Gerhard 1176-14 0.0 0.09 18 - 1556 0 / 1 1176-14
11 Görl,Peter 1047-23 0.0 0.22 20 - 1438 0 / 2 1046-23 -1
13 Weingut,Leo 1021-5 1.0 0.10 11 - 1390 1 / 2 971-5 -50
15 Moser,Werner 869-4 0.0 0.16 32 - 1270 0 / 2 869-4
16 Lummer,Rudolf 1077-1 1.0 0.00 0 - 0 1 / 2 1077-1 -1077
Gesamt 1248 6 4.07 - - 1349 6 / 20 1130 -1164

2 SC Ortenburg 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Thurnbauer,Alois 1685-74 1.5 1.87 24 - 1650 1½ / 3 1736-70 +51
2 Neulinger-Jagode,Rupert 1755-82 2.0 2.12 26 - 1659 2 / 3 1833-79 +78
3 Bartsch,Rüdiger 1679-38 3.0 1.66 22 - 1594 3 / 3 1686-35 +7
4 Schirra,Frank 1643-58 2.0 1.45 22 - 1446 2 / 2 1644-58 +1
5 Hofer,Tobias 1560-41 2.0 1.82 21 - 1424 2 / 3 1562-38 +2
6 Schneider,Manuel 1467-54 2.0 2.23 19 - 1336 2 / 4 1407-52 -60
7 Mösche,Karl-Heinz 1576-63 3.0 1.72 20 1666 1716 3 / 7 1547-62 -29
8 Mednikov,Felix 1518-37 4.5 2.94 20 1691 1499 4½ / 6 1531-35 +13
9 Auer,Erich 1464-31 2.0 3.52 20 1304 1429 2 / 6 1448-30 -16
10 Hubner,Wolfgang 1406-16 1.5 3.05 20 - 1228 1½ / 4 1417-15 +11
11 Schinkinger,Sebastian 1420-37 3.0 1.56 18 - 1325 3 / 3 1396-35 -24
12 Fuentes-Perez,Alberto 1472-12 2.5 1.82 19 - 1338 2½ / 3 1475-10 +3
13 Obermeyer,Werner 1429-44 5.0 4.27 19 1484 1326 5 / 7 1430-42 +1
15 Birchinger,Thomas 1381-14 2.0 0.85 18 - 1369 2 / 2 1357-12 -24
16 Auer,Christoph 1366-41 1.5 1.45 13 - 1136 1½ / 2 1367-41 +1
17 Wittig,Jürgen 1296-17 0.0 1.40 18 - 1273 0 / 3 1192-14 -104
18 Hardi,Hans 1364-34 3.0 2.45 19 - 1099 3 / 3 1395-33 +31
19 Wiesinger,Hans 1270-34 1.0 1.36 18 - 1107 1 / 2 1274-32 +4
Gesamt 1491 41.5 37.54 - - 1414 41.5 / 66 1487 -54

3 DJK-SV Schaibing 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Fenzl,Josef 1775-74 3.0 3.53 25 1678 1606 3 / 5 1768-73 -7
5 Leyerseder,Lothar 1571-9 1.0 0.57 21 - 1505 1 / 1 1571-9
6 Heyne,Werner 1491-85 1.5 1.94 20 - 1549 1½ / 4 1516-82 +25
7 Kopp,Günter 1614-47 1.0 1.00 22 - 1616 1 / 2 1614-47
8 Neubauer,Günter 1374-10 1.0 2.68 19 1166 1406 1 / 5 1377-10 +3
9 Fenzl,Alexander 1326-2 1.0 1.42 5 - 1470 1 / 4 1318-2 -8
13 Schneidhuber,Albert 1381-12 0.5 0.54 19 - 1361 ½ / 1 1387-11 +6
14 Strawa,Dariusz 1296-9 1.0 0.37 17 - 1342 1 / 1 1272-8 -24
18 Heinze,Moritz 866-2 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 866-2 -866
19 Rager,Josef 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
20 Ritt,Hans 1292-1 3.0 0.00 0 1231 1159 3 / 5 1252-1 -40
21 Wagner,Johannes 1204-7 0.5 0.22 5 - 1329 ½ / 2 1004-6 -200
Gesamt 1427 13.5 12.27 - - 1345 13.5 / 32 1380 -1111

4 SC Vilshofen 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Premke,Stefan 1785-26 1.0 0.83 25 - 1509 1 / 1 1790-27 +5
2 Pilz,Erhard 1441-83 0.5 0.86 20 - 1721 ½ / 4 1457-81 +16
3 Olejnik,Michael 1407-21 2.0 1.31 19 - 1529 2 / 4 1421-20 +14
4 Pohl,Holger 1355-78 1.5 1.91 19 - 1386 1½ / 4 1354-75 -1
6 Jodl,Erich 1321-23 1.0 1.63 18 - 1310 1 / 3 1318-23 -3
7 Gutsmidl,Manfred 1233-7 0.0 0.71 18 - 1083 0 / 1 1212-7 -21
8 Blohm,Thomas 1010-7 0.0 0.72 21 - 1262 0 / 3 1009-7 -1
Gesamt 1341 6 7.97 - - 1443 6 / 20 1346 +9

5 SK Passau 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kuran,Wilfried 1785-78 0.5 1.42 26 - 1646 ½ / 2 1796-77 +11
2 Hölzl,Herbert 1802-27 2.5 2.12 25 - 1617 2½ / 3 1804-27 +2
3 Frisch,Wilhelm 1742-49 1.5 3.20 25 - 1522 1½ / 4 1734-48 -8
4 Zboril,Josef 1698-29 0.0 0.74 24 - 1556 0 / 1 1712-28 +14
5 Manaberger,Markus 1606-29 0.5 0.49 22 - 1631 ½ / 1 1625-27 +19
6 Beutel,Hubert 1646-105 5.5 4.69 22 1792 1391 5½ / 6 1643-104 -3
8 Rutter,Ignaz 1559-21 1.0 0.91 21 - 1180 1 / 1 1559-21
11 Schmitt,Sebastian 1347-3 3.0 2.57 10 1375 1303 3 / 5 1343-3 -4
12 Moyses,Michael 1350-5 1.0 0.74 10 - 1375 1 / 2 1296-3 -54
13 Sassenrath,Henning 1286-2 3.0 1.12 5 - 1252 3 / 4 1250-2 -36
14 Schweizer,Johannes 1179-2 2.0 1.01 5 - 1217 2 / 3 1182-2 +3
16 Laggerbauer,Martin 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1525 20.5 19.01 - - 1360 20.5 / 33 1517 -56

6 SC Ortenburg 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mösche,Karl-Heinz 1576-63 3.0 1.72 20 1666 1716 3 / 7 1547-62 -29
2 Mednikov,Felix 1518-37 4.5 2.94 20 1691 1499 4½ / 6 1531-35 +13
3 Auer,Erich 1464-31 2.0 3.52 20 1304 1429 2 / 6 1448-30 -16
4 Hubner,Wolfgang 1406-16 1.5 3.05 20 - 1228 1½ / 4 1417-15 +11
5 Schinkinger,Sebastian 1420-37 3.0 1.56 18 - 1325 3 / 3 1396-35 -24
6 Fuentes-Perez,Alberto 1472-12 2.5 1.82 19 - 1338 2½ / 3 1475-10 +3
7 Obermeyer,Werner 1429-44 5.0 4.27 19 1484 1326 5 / 7 1430-42 +1
9 Birchinger,Thomas 1381-14 2.0 0.85 18 - 1369 2 / 2 1357-12 -24
10 Auer,Christoph 1366-41 1.5 1.45 13 - 1136 1½ / 2 1367-41 +1
11 Wittig,Jürgen 1296-17 0.0 1.40 18 - 1273 0 / 3 1192-14 -104
12 Hardi,Hans 1364-34 3.0 2.45 19 - 1099 3 / 3 1395-33 +31
13 Wiesinger,Hans 1270-34 1.0 1.36 18 - 1107 1 / 2 1274-32 +4
Gesamt 1443 29 26.39 - - 1377 29 / 48 1432 -133

7 SC Sonnen 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Wimberger,Tobias 1673-40 1.0 0.38 23 - 1747 1 / 1 1680-38 +7
3 Angerer,Dieter 1634-95 1.0 1.66 22 - 1592 1 / 3 1610-93 -24
5 Kasberger,Alexander 1488-25 0.0 0.37 10 - 1626 0 / 1 1504-24 +16
6 Auer,Josef jun. 1499-36 0.5 0.15 20 - 1782 ½ / 1 1498-36 -1
7 Resch,Ludwig 1489-84 0.0 0.43 20 - 1555 0 / 1 1489-84
9 Hauer,Wolfgang 1372-56 0.5 0.35 19 - 1483 ½ / 1 1381-55 +9
10 Scherrer,Hubert 1357-25 0.0 0.46 19 - 1433 0 / 1 1385-24 +28
11 Auer,Josef sen. 1431-74 1.0 1.26 19 - 1463 1 / 3 1392-73 -39
12 Angerer,Alina 1416-21 1.0 0.70 14 - 1252 1 / 1 1414-21 -2
13 Pilsl,Christian 1224-31 0.5 1.64 18 - 1233 ½ / 3 1239-31 +15
14 Schopper,Gerhard 1283-43 1.0 1.27 18 - 1164 1 / 2 1257-43 -26
16 Haydn,Bastian 1077-5 1.0 0.03 10 - 1469 1 / 1 1021-3 -56
17 Raab,Rudolf 1185-47 0.0 1.44 18 - 1256 0 / 3 1188-46 +3
Gesamt 1380 7.5 10.14 - - 1423 7.5 / 22 1372 -70
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. Juli 2018