- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Ortenburg 2 - Kreisklasse Ost
Mannschaftsführer
Schneider Manuel
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Schneider Manuel
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider,Manuel | 1602 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||
| 2 | Hubner,Wolfgang | 1565 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
| 3 | Mösche,Karl-Heinz | 1504 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| 4 | Schinkinger,Sebastian | 1450 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| 5 | Auer,Erich | 1509 | ||||||||||
| 6 | Fuentes-Perez,Alberto | 1605 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| 7 | Wittig,Jürgen | 1308 | ||||||||||
| 8 | Birchinger,Helene | 1436 | ||||||||||
| 9 | Kiefel,Alfred | 1612 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | ||
| 10 | Obermeier,Max | 1278 | ||||||||||
| 11 | Baumgartner,Johann | 1313 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||
| 12 | Auer,Christoph | 1441 | ||||||||||
| 13 | Obermeyer,Werner | 1383 | ||||||||||
| 14 | Fritz,Reinhold | 1325 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| 15 | Wiesinger,Hans | 1248 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | |||
| 16 | Birchinger,Thomas | 1363 | ||||||||||
| 17 | Hardi,Hans | 1413 | ||||||||||
| 18 | Löw,Florian | 1289 | ||||||||||
| 19 | Grimm,Natascha | 1116 | ||||||||||
| 20 | Reindl,Alexander | 1128 | ||||||||||
| 21 | Aigner,Christian | 920 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||
| 22 | Obermeyer,Florian | 1086 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||
| 23 | Kalhammer,Johann | 1020 | ||||||||||
| 24 | Löw,Martin | 1387 | ||||||||||
| 25 | Hoenicka,Reinhold | 992 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 26 | Wittig,Jan | 879 | ||||||||||
| 27 | Heringlehner,Thomas | |||||||||||
| 28 | Steinhuber,Patrick | |||||||||||
| Gesamt | 3.5 | 2.5 | 1 | 3.5 | 3 | 2.5 | 16 | 24 | 66.7 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 2 | 21.10.2023 14:00 | SC Ortenburg 2 | SV Röhrnbach 3 | 3.5 : 0.5 |
| 1 / 2 | 2 | 18.11.2023 14:00 | DJK-SV Schaibing 2 | SC Ortenburg 2 | 1.5 : 2.5 |
| 1 / 3 | 1 | 02.12.2023 14:00 | SC Ortenburg 2 | SC Gardez Viechtach | 1.0 : 3.0 |
| 2 / 1 | 2 | 13.01.2024 14:00 | SV Röhrnbach 3 | SC Ortenburg 2 | 0.5 : 3.5 |
| 2 / 2 | 2 | 03.02.2024 14:00 | SC Ortenburg 2 | DJK-SV Schaibing 2 | 3.0 : 1.0 |
| 2 / 3 | 1 | 24.02.2024 14:00 | SC Gardez Viechtach | SC Ortenburg 2 | 1.5 : 2.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. August 2023
Powered by ChessLeagueManager