Hirtreiter,Karl-Heinz - SV Röhrnbach e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Ost | |||||||
| 1 | Gast | 7 | Hofer,Tobias | 1514 | SC Ortenburg 1 | 0.65 | 1 |
| 5 | Heim | 5 | Dobler,Christian | SV Deggendorf 4 | 1 | ½ | |
| 7 | Heim | 8 | Raab,Rudolf | 1265 | SC Sonnen | 0.89 | 1 |
| 8 | Gast | 7 | Olejnik,Michael | 1364 | SC Vilshofen | 0.82 | ½ |
| 9 | Heim | 6 | Schmidbauer,Josef | 1647 | SG Freyung/Kreuzberg | - | + |
| Kreisklasse Ost | |||||||
| 2 | Gast | 2 | Dolesik,Daniel | 1456 | SC Gardez Viechtach | 0.72 | ½ |
| 3 | Heim | 1 | Bogner,Daniel | 1645 | DJK-SV Schaibing 2 | 0.47 | ½ |
| 1 | Heim | 1 | Schneider,Manuel | 1610 | SC Ortenburg 2 | 0.52 | ½ |
| 3 | Gast | 1 | Fenzl,Josef | 1720 | DJK-SV Schaibing 2 | 0.37 | ½ |
| Summe | 5.44 | 5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1622-75 | 3.0 | 3.26 | 22 | - | 1339 | 3 / 4 | 1614-76 | -8 |
| Kreisklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1622-75 | 2.0 | 2.09 | 22 | - | 1606 | 2 / 4 | 1619-76 | -3 |
4er-Pokal 2024-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. August 2023
Powered by ChessLeagueManager