- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 12 | 4.5 | 37.5 | 7.5 | 62.5 | 4 | 33.3 | 1 | 8.3 | 7 | 58.3 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 5 | 41.7 | 7 | 58.3 | 3 | 25 | 5 | 41.7 | 4 | 33.3 | 0 | 0 |
| 3 | 12 | 5.5 | 45.8 | 5.5 | 45.8 | 5 | 41.7 | 5 | 41.7 | 1 | 8.3 | 1 | 8.3 |
| 4 | 12 | 6.5 | 54.2 | 5.5 | 45.8 | 4 | 33.3 | 3 | 25 | 5 | 41.7 | 0 | 0 |
| ∑ | 48 | 21.5 | 44.8 | 25.5 | 53 | 16 | 33.3 | 14 | 29.2 | 17 | 35.4 | 1 | 2.1 |
Die besten 10 Spieler der Kreisklasse Ost
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | % | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiefel,Alfred | 1612 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 4.0 | 5 | 80 | 1762 |
| 2 | Kopp,Jonas | 1413 | SC Gardez-Viechtach e.V. | 3.0 | 3 | 100 | 0 |
| 3 | Dolesik,Daniel | 1456 | SC Gardez-Viechtach e.V. | 3.0 | 4 | 75 | 0 |
| 4 | Slominski,Stefan | DJK-SV Schaibing | 3.0 | 5 | 60 | 1239 | |
| 5 | Pauli,Anton | 1250 | SV Röhrnbach e.V. | 2.5 | 4 | 62.5 | 0 |
| 6 | Baumgartner,Johann | 1313 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 2.0 | 2 | 100 | 0 |
| 7 | Hirtreiter,Karl-Heinz | 1622 | SV Röhrnbach e.V. | 2.0 | 4 | 50 | 0 |
| 8 | Fodor,Istvan | 1502 | DJK-SV Schaibing | 2.0 | 4 | 50 | 0 |
| 9 | Woelfle,Gabriel | 1369 | SV Röhrnbach e.V. | 2.0 | 5 | 40 | 1379 |
| 10 | Lerch,Heinrich | 1478 | SC Gardez-Viechtach e.V. | 2.0 | 5 | 40 | 1371 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | % | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf,Daniel | 1579 | SV Röhrnbach e.V. | 1.0 | 1 | 100 | 0 |
| 1 | Schneider,Manuel | 1602 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 1.0 | 3 | 33.3 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | % | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hubner,Wolfgang | 1565 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 0.5 | 1 | 50 | 0 |
| 2 | Gruber,Helmut | 1677 | SC Gardez-Viechtach e.V. | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | % | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mösche,Karl-Heinz | 1504 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 1.0 | 1 | 100 | 0 |
| 3 | Lacombe,Johanna | 1478 | SC Gardez-Viechtach e.V. | 0.5 | 3 | 16.7 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | % | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hirtreiter,Karl-Heinz | 1622 | SV Röhrnbach e.V. | 2.0 | 4 | 50 | 0 |
| 4 | Lerch,Heinrich | 1478 | SC Gardez-Viechtach e.V. | 2.0 | 5 | 40 | 1371 |
| 4 | Schinkinger,Sebastian | 1450 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 1.0 | 1 | 100 | 0 |
| 4 | Bogner,Daniel | 1645 | DJK-SV Schaibing | 0.5 | 1 | 50 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | % | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kiefel,Alfred | 1612 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 4.0 | 5 | 80 | 1762 |
| 6 | Kopp,Jonas | 1413 | SC Gardez-Viechtach e.V. | 3.0 | 3 | 100 | 0 |
| 5 | Dolesik,Daniel | 1456 | SC Gardez-Viechtach e.V. | 3.0 | 4 | 75 | 0 |
| 14 | Slominski,Stefan | DJK-SV Schaibing | 3.0 | 5 | 60 | 1239 | |
| 10 | Pauli,Anton | 1250 | SV Röhrnbach e.V. | 2.5 | 4 | 62.5 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | DJK-SV Schaibing 2 | 0 | 0 |
| 2 | SC Ortenburg 2 | 0 | 0 |
| 3 | SV Röhrnbach 3 | 0 | 1 |
| 4 | SC Gardez Viechtach | 0 | 1 |
Die besten 2 Mannschaften der Kreisklasse Ost
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Ortenburg 2 | Kreisklasse Ost | 10 | 83.3 | 16.0 | 66.7 |
| 2 | SV Röhrnbach 3 | Kreisklasse Ost | 6 | 50 | 9.5 | 39.6 |
Powered by ChessLeagueManager