Scholler,Franz - DJK SF Haselbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Ost | |||||||
2 | Heim | 4 | Wiese,Werner | 1495 | Haselbach/CastraB.Passau2 | 0.5 | ½ |
3 | Gast | 3 | Schäfer,Michael | 1209 | SF Gotteszell | 0.84 | 1 |
4 | Heim | 5 | Raab,Rudolf | 1292 | SC Sonnen 2 | 0.76 | ½ |
5 | Gast | 3 | Wimmer,Juergen | 1743 | SC Vilshofen | 0.2 | ½ |
7 | Gast | 3 | Rösch,David | 1451 | Bayerw.Regen/Viechtach2 | 0.57 | ½ |
8 | Heim | 4 | Pauli,Anton | 1165 | SV Röhrnbach 3 | 0.88 | ½ |
9 | Gast | 4 | Langmeyer,Richard | 1159 | SC Ortenburg 2 | 0.88 | 1 |
Summe | 4.63 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1498- | 4.5 | 4.63 | 20 | 1465 | 1361 | 4½ / 7 | 1494-63 | -4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager