Stutzke,Christian - SV Deggendorf
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
4 | Heim | 4 | Kin,Andrej | 1775 | SV Röhrnbach 2 | 0.55 | 1 |
5 | Gast | 3 | Hofer,Tobias | 1571 | SC Ortenburg 1 | 0.8 | 0 |
6 | Heim | 2 | Kleinschmidt,Ralf | 1542 | Spgem. Haselbach/Castra Passau | 0.83 | 1 |
8 | Heim | 3 | Baumgartner,Alois jun. | 1672 | ESV Pocking | 0.69 | ½ |
9 | Gast | 4 | Angerer,Michael | 1768 | SC Sonnen 1 | 0.56 | ½ |
Summe | 3.43 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1814- | 3.0 | 3.45 | 26 | 1813 | 1665 | 3 / 5 | 1802-60 | -12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2013
Powered by ChessLeagueManager