Mauritz,Guenter - SC Vilshofen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Gast | 4 | Schmidbauer,Josef | 1658 | SG Freyung/Kreuzberg | 0.7 | 1 |
3 | Heim | 4 | Fuchs,Franz | 1753 | SC Sonnen 1 | 0.57 | ½ |
4 | Gast | 3 | Knödlseder,Gotthard | 1756 | DJK-SV Schaibing 1 | 0.57 | ½ |
5 | Heim | 4 | Auer,Erich | 1550 | SC Ortenburg 2 | 0.81 | ½ |
6 | Gast | 3 | Kronschnabl,Matthias | 1715 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 2 | 0.62 | 1 |
7 | Heim | 3 | Holzer,Daniel | 1590 | SV Deggendorf 3 | 0.77 | 0 |
Summe | 4.04 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1805-37 | 3.5 | 3.27 | 26 | 1835 | 1686 | 3½ / 5 | 1811-38 | + 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2019
Powered by ChessLeagueManager