Theiß,Johann - SK Landau-Dingolfing
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederbayernliga | |||||||
1 | Heim | 1 | Binder,Karlheinz | 2036 | SV Röhrnbach 2 | 0.38 | ½ |
2 | Gast | 2 | Swierzy,David | 1782 | SC Straubing 1 | 0.72 | 0 |
3 | Heim | 1 | Golder,Waldemar | 2003 | FC Ergolding 1 | 0.42 | ½ |
4 | Heim | 1 | Wiedmann,Klaus | 2011 | SC Rottal-Inn 2 | 0.41 | 1 |
5 | Gast | 1 | Heyne,Martin | 1996 | DJK SV Schaibing 1 | 0.43 | ½ |
6 | Heim | 1 | Schubert,Werner | 1915 | TV 1862 Geiselhöring 1 | 0.54 | ½ |
7 | Gast | 1 | Schüller,Ernst | 2135 | SK Passau 2 | 0.26 | 0 |
8 | Heim | 1 | Haselbeck,Franz | 1892 | SV Deggendorf 2 | 0.58 | 1 |
9 | Gast | 2 | Petran,Peter | 2348 | SC Bayerwald Regen 1 | 0.08 | 0 |
Summe | 3.82 | 4 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1947-69 | 4.0 | 3.82 | 29 | 1970 | 2013 | 4 / 9 | 1951-70 | + 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager