Paoli,Holger - ESV Pocking
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Heim | 4 | Holzer,Daniel | 1524 | SV Deggendorf 3 | 0.69 | ½ |
2 | Gast | 4 | Angerer,Dieter | 1631 | SC Sonnen 1 | 0.55 | 0 |
4 | Heim | 5 | Avdijaj,Avdullah | 1688 | DJK-SV Schaibing 1 | 0.47 | 0 |
5 | Gast | 4 | Drasch,Robert | 1792 | SG Haselbach/Castra Passau 1 | 0.33 | ½ |
6 | Heim | 3 | Wilhelm,Walter | 1593 | SG Freyung-Kreuzberg 1 | 0.6 | 0 |
7 | Gast | 4 | Kronschnabl,Matthias | 1677 | SC Bayerwald Regen 2 | 0.48 | ½ |
Summe | 3.12 | 1.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1664-53 | 1.5 | 3.12 | 23 | 1459 | 1651 | 1½ / 6 | 1619-54 | -45 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager