Wolf,Gregor - SC Grafenau

Name : Wolf,Gregor
DWZ : 1773
Verein : SC Grafenau
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Niederbayernliga
1 Heim 3 Marcel K. JVA Straubing 1 1 1
2 Gast 3 Fesl,Michael 1732 DJK-SV Schaibing 1 0.56 ½
3 Heim 4 Gehann,Paul 1770 FC Ergolding 1 0.5 ½
4 Gast 4 Frühauf,Norbert 1950 SC Rottal 2 0.27 ½
5 Heim 3 Grimm,Markus 1830 SC Straubing 1 0.42 ½
6 Gast 4 Kreilinger,Erich 1786 TV 1862 Geiselhöring 1 0.48 ½
7 Heim 4 Hirtreiter,Alexander 1872 SK Landau-Dingolfing 1 0.36 ½
8 Gast 4 Stutzke,Christian 1814 SV Deggendorf 2 0.44 1
9 Heim 3 Lang,Josef 2033 SK Passau 2 0.18 0
Summe 4.21 5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Niederbayernliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1773- 4.0 3.22 25 1892 1848 4 / 8 1792-36 + 19
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2014