Fesl,Jürgen - DJK-SV Schaibing
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederbayernliga | |||||||
1 | Heim | 7 | Kuran,Wilfried | 1813 | SK Passau 2 | 0.28 | 1 |
Bezirksliga Ost | |||||||
3 | Gast | 2 | Gibis,Reinhard | 1942 | SV Röhrnbach 2 | - | - |
4 | Heim | 2 | Hofer,Tobias | 1501 | SC Ortenburg 1 | 0.7 | 1 |
5 | Gast | 2 | Mittermaier,Johann | 1666 | SV Deggendorf 3 | - | - |
6 | Heim | 1 | Palmi,Herbert | 1926 | Bayerwald Reg./Viechtach1 | - | - |
7 | Gast | 2 | Müller,Walter | 1836 | TVFreyung/TSVKreuzberg | 0.26 | 0 |
Summe | 1.24 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1649- | 1.0 | 0.28 | 22 | - | 1813 | 1 / 1 | 1674-52 | + 25 |
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1649-51 | 1.0 | 0.95 | 22 | - | 1669 | 1 / 2 | 1651-52 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager