Inoffizielle DWZ Auswertung:  4er-Mannschaftspokal

1 SC Sonnen 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Priesner,Andreas 2082-30 1.0 0.28 30 - 2250 1 / 1 2101-31 +19
2 Löffler,Alois 1983-37 0.5 0.39 30 - 2059 ½ / 1 1986-38 +3
6 Angerer,Michael 1778-86 0.0 0.14 25 - 2078 0 / 1 1774-87 -4
11 Staudinger,Simon 1575-3 0.0 0.14 15 - 1878 0 / 1 1568-4 -7
Gesamt 1855 1.5 0.96 - - 2066 1.5 / 4 1857 +11

2 JVA Straubing 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Jürgen H. 0.0 0.00 0 - 1942 0 / 1 Restpartien
3 Marcel K. 0.0 0.00 0 - 1754 0 / 1 Restpartien
4 Sergej C. 0.0 0.00 0 - 1613 0 / 1 Restpartien
6 Firat H. 0.0 0.00 0 - 1451 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 1690 0 / 4 0

3 TV 1862 Geiselhöring
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Popp,Michael 1974-122 0.5 0.17 30 - 2250 ½ / 1 1983-123 +9
3 Woitylak,Steffen 1939-21 0.0 0.32 29 - 2078 0 / 1 1939-21
6 Gabler,Eric 1908-30 1.0 0.84 18 - 1622 1 / 1 1915-31 +7
8 Zinner,Bernhard 1708-61 0.0 0.48 24 - 1734 0 / 1 1708-61
Gesamt 1882 1.5 1.82 - - 1921 1.5 / 4 1886 +16

4 SV Röhrnbach 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5 Knechtel,Roland 2250-200 0.5 1.56 30 - 2028 ½ / 2 2224-201 -26
7 Stadler,Alexander 2046-113 1.5 1.48 28 - 1859 1½ / 2 2060-112 +14
8 Schmid,Franz 2078-79 3.0 2.50 30 - 1765 3 / 3 2090-80 +12
12 Gibis,Reinhard 1942-122 1.0 0.98 29 - 1354 1 / 1 1943-123 +1
13 Berisha,Regjep 1878-35 1.0 0.86 27 - 1575 1 / 1 1882-36 +4
18 Hirtreiter,Karl-Heinz 1622-58 1.0 0.95 22 - 1651 1 / 2 1624-59 +2
19 Kin,Andrej 1734-45 1.0 0.52 24 - 1723 1 / 1 1749-46 +15
Gesamt 1969 9 8.84 - - 1752 9 / 12 1972 +22

5 SV Röhrnbach 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Swoboda,Philipp 2013-25 0.5 0.35 21 - 2121 ½ / 1 2018-26 +5
6 Binder,Karlheinz 2063-58 1.0 0.59 30 - 1996 1 / 1 2073-59 +10
8 Berisha,Regjep 1878-35 1.0 0.41 27 - 1942 1 / 1 1895-36 +17
9 Neuwerth,Chulian 1651-14 1.0 0.55 11 - 1613 1 / 1 1681-15 +30
13 Kin,Andrej 1734-45 0.0 0.13 24 - 2059 0 / 1 1730-46 -4
14 Nowotny,Lukas 1568-73 0.0 0.04 21 - 2078 0 / 1 1567-74 -1
15 Schuster,Franz 1354-80 0.0 0.02 18 - 1942 0 / 1 1353-81 -1
19 Kosensky,Waldemar 1393-94 0.0 0.21 19 - 1622 0 / 1 1385-95 -8
Gesamt 1707 3.5 2.3 - - 1922 3.5 / 8 1713 +48

6 SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5 Müller,Michael 2118-112 0.5 0.65 30 - 2013 ½ / 1 2117-112 -1
8 Zepke,Armin 1973-68 0.0 0.41 30 - 2063 0 / 1 1986-66 +13
9 Palmi,Herbert 1926-110 0.0 0.59 29 - 1878 0 / 1 1926-110
15 Sagner,Günter 1597-14 0.0 0.45 22 - 1651 0 / 1 1597-14
Gesamt 1904 0.5 2.09 - - 1901 0.5 / 4 1907 +12

9 JVA Straubing 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wolfgang G. 1.0 0.00 0 - 1853 1 / 2 Restpartien
3 Werner N. 0.5 0.00 0 - 1733 ½ / 2 Restpartien
4 Frank W. 0.5 0.00 0 - 1650 ½ / 2 Restpartien
7 Viorel B. 0.0 0.00 0 - 1513 0 / 2 Restpartien
Gesamt 2 0 - - 1687 2 / 8 0
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2014