Stöttner,Lukas - SK Landau-Dingolfing
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederbayernliga | |||||||
4 | Gast | 3 | Schubert,Josef | 2041 | SK Landshut 1 | 0.07 | ½ |
5 | Heim | 5 | Stadler,Helmut | 1793 | SC Grafenau | 0.27 | 1 |
7 | Heim | 4 | Grabmeier,Johannes | 1835 | SV Deggendorf 2 | 0.22 | ½ |
8 | Gast | 4 | Hähnlein,Kurt | 1815 | SK Landau-Dingolfing 1 | - | - |
Summe | 0.56 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1616-2 | 2.5 | 0.80 | 10 | - | 1871 | 2½ / 4 | 1713-3 | + 97 |
Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1616-2 | 2.5 | 0.80 | 10 | - | 1871 | 2½ / 4 | 1713-3 | + 97 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2019
Powered by ChessLeagueManager