Kaiser,Richard - SK Passau 1869

Name : Kaiser,Richard
DWZ : 2083
ELO : 2102
Verein : SK Passau 1869
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Ndb. Blitzschach-Mannschaftsmeisterschaft 2019/20
1 Heim 2 Gruber,Roland 2120 DJK-SV Schaibing 0.45 0
2 Gast 2 Kreilinger,Erich 1909 FC Ergolding 0.73 1
3 Heim 2 Albrecht,Manuel 1816 SK Landau-Dingolfing 1 0.82 1
4 Gast 2 Berisha,Regjep 1905 SV Röhrnbach 0.73 0
5 Heim 2 Durmaier,Felix 1788 SK Landau-Dingolfing 2 0.85 ½
6 Gast 2 Gruber,Roland 2120 DJK-SV Schaibing 0.45 0
7 Heim 2 Kreilinger,Erich 1909 FC Ergolding 0.73 1
8 Gast 2 Albrecht,Manuel 1816 SK Landau-Dingolfing 1 0.82 0
9 Heim 2 Berisha,Regjep 1905 SV Röhrnbach 0.73 1
10 Gast 2 Durmaier,Felix 1788 SK Landau-Dingolfing 2 0.85 1
1 Heim 2 Gruber,Roland 2120 DJK-SV Schaibing 0.45 0
2 Gast 2 Kreilinger,Erich 1909 FC Ergolding 0.73 1
3 Heim 2 Albrecht,Manuel 1816 SK Landau-Dingolfing 1 0.82 ½
4 Gast 2 Berisha,Regjep 1905 SV Röhrnbach 0.73 1
5 Heim 2 Huber,Florian 1848 SK Landau-Dingolfing 2 0.79 0
6 Gast 2 Gruber,Roland 2120 DJK-SV Schaibing 0.45 1
7 Heim 2 Kreilinger,Erich 1909 FC Ergolding 0.73 1
8 Gast 2 Albrecht,Manuel 1816 SK Landau-Dingolfing 1 0.82 0
9 Heim 2 Berisha,Regjep 1905 SV Röhrnbach 0.73 0
10 Gast 2 Huber,Florian 1848 SK Landau-Dingolfing 2 0.79 1
Summe 14.2 11 / 20
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Ndb. Blitzschach-Mannschaftsmeisterschaft 2019/20-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2019