- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10 | 5.5 | 55 | 4.5 | 45 | 4 | 40 | 5 | 50 | 1 | 10 | 0 | 0 |
4 | 10 | 4.5 | 45 | 5.5 | 55 | 3 | 30 | 5 | 50 | 1 | 10 | 1 | 10 |
∑ | 40 | 20 | 50 | 20 | 50 | 17 | 42.5 | 20 | 50 | 2 | 5 | 1 | 2.5 |
Die besten 10 Spieler der Jugend Bezirksliga Ost
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seidl,Lukas | DJK-SV Schaibing | 2.0 | 2 | 0 | 0 | |
2 | Rühl,Florian | DJK-SV Schaibing | 2.0 | 2 | 0 | 0 | |
3 | Birchinger,Helene | 1187 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 2.0 | 3 | 915 | 0 |
4 | Lautner,Johannes | 1242 | DJK-SV Schaibing | 1.0 | 1 | 1059 | 0 |
5 | Uhrmann,Laurena | 955 | SV Röhrnbach e.V. | 1.0 | 1 | 798 | 0 |
6 | Höfellner,Lena | 927 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 1.0 | 1 | 777 | 0 |
7 | Haack,Tobias | 899 | DJK-SV Schaibing | 1.0 | 1 | 773 | 0 |
8 | Machleid,Justin | 991 | ESK Plattling | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Nöbauer,Adrian | DJK-SV Schaibing | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Yüca,Miran | 789 | ESK Plattling | 1.0 | 2 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 2 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birchinger,Helene | 1187 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 2.0 | 3 | 915 | 0 |
1 | Lautner,Johannes | 1242 | DJK-SV Schaibing | 1.0 | 1 | 1059 | 0 |
1 | Schneider,Alisa | 1044 | SV Röhrnbach e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Uhrmann,Laurena | 955 | SV Röhrnbach e.V. | 1.0 | 1 | 798 | 0 |
2 | Höfellner,Lena | 927 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 1.0 | 1 | 777 | 0 |
2 | Plab,Benjamin | 786 | ESK Plattling | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Riedl,Sandro | 861 | DJK-SV Schaibing | 0.0 | 2 | 1003 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Seidl,Lukas | DJK-SV Schaibing | 2.0 | 2 | 0 | 0 | |
3 | Birchinger,Max | SC Ortenburg 1894 e.V. | 0.5 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Saibold,Laurenz | 775 | SV Röhrnbach e.V. | 0.0 | 1 | 1059 | 0 |
3 | Dittmeier,Eric | 800 | ESK Plattling | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Haack,Tobias | 899 | DJK-SV Schaibing | 1.0 | 1 | 773 | 0 |
4 | Heinze,Moritz | 866 | DJK-SV Schaibing | 1.0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Geisberger,Valentin | ESK Plattling | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Helmbrecht,Stefan | SC Ortenburg 1894 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Westall,Max | 770 | SV Röhrnbach e.V. | 0.0 | 1 | 882 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Rühl,Florian | DJK-SV Schaibing | 2.0 | 2 | 0 | 0 | |
6 | Machleid,Justin | 991 | ESK Plattling | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Nöbauer,Adrian | DJK-SV Schaibing | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Yüca,Miran | 789 | ESK Plattling | 1.0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Rühl,Benedikt | 1053 | DJK-SV Schaibing | 1.0 | 2 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Ortenburg 1 | 1 | 0 |
2 | SV Röhrnbach | 0 | 1 |
3 | DJK-SV Schaibing 2 | 0 | 0 |
4 | DJK-SV Schaibing 3 | 0 | 0 |
5 | ESK Plattling 2 | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der Jugend Bezirksliga Ost
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK-SV Schaibing 3 | Jugend Bezirksliga Ost | 8 | 100 | 11.5 | 71.9 |
2 | DJK-SV Schaibing 2 | Jugend Bezirksliga Ost | 6 | 75 | 11.0 | 68.8 |
3 | SC Ortenburg 1 | Jugend Bezirksliga Ost | 4 | 50 | 9.5 | 59.4 |
Powered by ChessLeagueManager