- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 19 | 6.5 | 34.2 | 12.5 | 65.8 | 10 | 52.6 | 4 | 21.1 | 5 | 26.3 | 0 | 0 |
2 | 19 | 12.5 | 65.8 | 6.5 | 34.2 | 7 | 36.8 | 1 | 5.3 | 11 | 57.9 | 0 | 0 |
3 | 19 | 10 | 52.6 | 9 | 47.4 | 7 | 36.8 | 7 | 36.8 | 4 | 21.1 | 1 | 5.3 |
4 | 19 | 11.5 | 60.5 | 7.5 | 39.5 | 9 | 47.4 | 5 | 26.3 | 5 | 26.3 | 0 | 0 |
5 | 19 | 9 | 47.4 | 10 | 52.6 | 8 | 42.1 | 7 | 36.8 | 4 | 21.1 | 0 | 0 |
6 | 19 | 12.5 | 65.8 | 6.5 | 34.2 | 9 | 47.4 | 4 | 21.1 | 5 | 26.3 | 1 | 5.3 |
7 | 19 | 7 | 36.8 | 12 | 63.2 | 10 | 52.6 | 5 | 26.3 | 4 | 21.1 | 0 | 0 |
8 | 19 | 10.5 | 55.3 | 8.5 | 44.7 | 8 | 42.1 | 6 | 31.6 | 5 | 26.3 | 0 | 0 |
∑ | 152 | 79.5 | 52.3 | 72.5 | 48 | 68 | 44.7 | 39 | 25.7 | 43 | 28.3 | 2 | 1.3 |
Die besten 10 Spieler der Niederbayernliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuran,Wilfried | 1869 | SK Passau 1869 | 4.0 | 4 | 1611 | 0 | 100 |
2 | Kreilinger,Erich | 1751 | FC Ergolding 1932 e.V. | 4.0 | 4 | 1558 | 0 | 100 |
3 | Helmbrecht,Paul | 2026 | FC Ergolding 1932 e.V. | 3.5 | 4 | 1755 | 0 | 87.5 |
4 | Hammerl,Jonas | 1967 | FC Ergolding 1932 e.V. | 3.5 | 4 | 1749 | 0 | 87.5 |
5 | Lichtinger,Simon | 1860 | FC Ergolding 1932 e.V. | 3.5 | 4 | 1654 | 0 | 87.5 |
6 | Heiduk,Christoph | 1767 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 3.5 | 4 | 1646 | 0 | 87.5 |
7 | Denk,Tobias | 1830 | FC Ergolding 1932 e.V. | 3.5 | 4 | 1618 | 0 | 87.5 |
8 | Bergmann,Reiner | 1882 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 3.0 | 3 | 1850 | 0 | 100 |
9 | Gschwendtner,Stanislav | 1946 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 3.0 | 4 | 1830 | 0 | 66.7 |
10 | Schmaus,Horst | 1945 | SK Landshut | 3.0 | 4 | 1792 | 0 | 75 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kreutner,Maximilian | 1951 | SK Passau 1869 | 2.5 | 4 | 1904 | 0 | 62.5 |
1 | Spies,Konrad | 1954 | DJK-SV Schaibing | 2.0 | 3 | 1973 | 0 | 66.7 |
1 | Reilein,Christian | 2164 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.0 | 3 | 1933 | 0 | 66.7 |
1 | Westenthanner,Paul | 2004 | SK Landshut | 1.0 | 1 | 1579 | 0 | 100 |
1 | Zepke,Armin | 2130 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 0.5 | 1 | 1870 | 0 | 50 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Helmbrecht,Paul | 2026 | FC Ergolding 1932 e.V. | 3.5 | 4 | 1755 | 0 | 87.5 |
2 | Knödlseder,Gotthard | 1728 | DJK-SV Schaibing | 2.5 | 4 | 1938 | 0 | 62.5 |
2 | Wiedmann,Klaus | 1917 | SC Rottal-Inn | 2.0 | 3 | 1903 | 0 | 66.7 |
2 | Ströher,Wolfgang | 2013 | SC Straubing | 2.0 | 4 | 1987 | 0 | 50 |
2 | Hones,Bernd | 1694 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.5 | 2 | 1723 | 0 | 87.5 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bergmann,Reiner | 1882 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 3.0 | 3 | 1850 | 0 | 100 |
3 | Holzapfel,Georg | 1870 | SK Passau 1869 | 2.5 | 4 | 1803 | 0 | 62.5 |
3 | Nazari Salari,Shahrokh | 1851 | SK Landshut | 1.5 | 2 | 1835 | 0 | 75 |
3 | Heyne,Martin | 1873 | DJK-SV Schaibing | 1.5 | 4 | 1884 | 0 | 37.5 |
3 | Huwa,Walter | 2004 | SC Straubing | 0.5 | 1 | 1945 | 0 | 50 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Hammerl,Jonas | 1967 | FC Ergolding 1932 e.V. | 3.5 | 4 | 1749 | 0 | 87.5 |
4 | Scherf,Robert | 1902 | SC Straubing | 2.0 | 4 | 1933 | 0 | 50 |
4 | Linkamp,Ralf | 1859 | SK Passau 1869 | 2.0 | 4 | 1908 | 0 | 50 |
4 | Müller,Michael | 1992 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1.5 | 3 | 1812 | 0 | 50 |
4 | Bogner,Daniel | 1690 | DJK-SV Schaibing | 1.5 | 3 | 1740 | 0 | 50 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lichtinger,Simon | 1860 | FC Ergolding 1932 e.V. | 3.5 | 4 | 1654 | 0 | 87.5 |
5 | Gschwendtner,Stanislav | 1946 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 3.0 | 4 | 1830 | 0 | 66.7 |
5 | Schmaus,Horst | 1945 | SK Landshut | 3.0 | 4 | 1792 | 0 | 75 |
5 | Neubauer,Jürgen | 1729 | DJK-SV Schaibing | 2.0 | 3 | 1785 | 0 | 66.7 |
5 | Klinge,Andreas | 1799 | SC Rottal-Inn | 1.0 | 1 | 1743 | 0 | 100 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Palmi,Herbert | 1917 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 2.5 | 4 | 1671 | 0 | 62.5 |
6 | Sowka,Patrick | 1842 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.0 | 2 | 1728 | 0 | 100 |
6 | Schubert,Josef | 1990 | SK Landshut | 2.0 | 3 | 1735 | 0 | 66.7 |
6 | Wilde,Martin | 1713 | SK Passau 1869 | 2.0 | 3 | 1718 | 0 | 50 |
6 | Fesl,Michael | 1748 | DJK-SV Schaibing | 1.5 | 2 | 1752 | 0 | 75 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kuran,Wilfried | 1869 | SK Passau 1869 | 4.0 | 4 | 1611 | 0 | 100 |
7 | Denk,Tobias | 1830 | FC Ergolding 1932 e.V. | 3.5 | 4 | 1618 | 0 | 87.5 |
7 | Nagy,Laszlo | 1935 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 3.0 | 4 | 1752 | 0 | 75 |
7 | Küspert,Erwin | 1712 | DJK-SV Schaibing | 2.5 | 4 | 1622 | 0 | 62.5 |
7 | Kerzdörfer,Harry | 2034 | SC Straubing | 2.0 | 4 | 1851 | 0 | 50 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kreilinger,Erich | 1751 | FC Ergolding 1932 e.V. | 4.0 | 4 | 1558 | 0 | 100 |
8 | Rutter,Ignaz | 1723 | SK Passau 1869 | 2.0 | 3 | 1625 | 0 | 66.7 |
8 | Wagner,Johannes | 1571 | DJK-SV Schaibing | 1.5 | 4 | 1564 | 0 | 37.5 |
8 | Mittermaier,Johann | 1743 | SV Deggendorf | 1.0 | 4 | 1825 | 0 | 25 |
8 | Grimm,Markus | 1830 | SC Straubing | 0.0 | 1 | 1749 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Heiduk,Christoph | 1767 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 3.5 | 4 | 1646 | 0 | 87.5 |
9 | Avdijaj,Avdullah | 1758 | DJK-SV Schaibing | 3.0 | 4 | 1626 | 0 | 66.7 |
13 | Hirtreiter,Karl-Heinz | 1618 | SV Röhrnbach e.V. | 2.5 | 3 | 1604 | 0 | 83.3 |
17 | Meier,Lukas | 1549 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 2.5 | 3 | 1517 | 0 | 83.3 |
13 | Manaberger,Markus | 1662 | SK Passau 1869 | 2.5 | 3 | 1412 | 0 | 83.3 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | DJK-SV Schaibing 1 | 0 | 0 |
2 | SC Rottal-Inn 2 | 0 | 0 |
3 | FC Ergolding 1 | 0 | 0 |
4 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | 1 | 0 |
5 | SK Passau 2 | 1 | 0 |
6 | SK Landshut 1 | 0 | 1 |
7 | SC Straubing | 0 | 0 |
8 | FC Ergolding 2 | 0 | 0 |
9 | SV Deggendorf 3 | 0 | 1 |
10 | SV Röhrnbach 2 | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Niederbayernliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ergolding 1 | Niederbayernliga | 8 | 100 | 29.0 | 90.6 |
2 | SK Passau 2 | Niederbayernliga | 8 | 100 | 21.0 | 65.6 |
3 | DJK-SV Schaibing 1 | Niederbayernliga | 6 | 75 | 18.5 | 57.8 |
4 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | Niederbayernliga | 4 | 50 | 21.0 | 65.6 |
5 | SK Landshut 1 | Niederbayernliga | 4 | 50 | 18.5 | 57.8 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 4 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager