Müller,Sebastian - DJK-SV Schaibing
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Gast | 3 | Nöbauer,Adrian | DJK-SV Schaibing 2 | 1 | ½ | |
3 | Heim | 3 | Geisberger,Valentin | ESK Plattling 2 | 1 | 1 | |
4 | Gast | 3 | Yüca,Miran | ESK Plattling 3 | 1 | 1 | |
5 | Heim | 3 | Deutinger,Korbinian | SV Deggendorf 1 | 1 | 1 | |
6 | Gast | 3 | Birchinger,Max | SC Ortenburg | 1 | 1 | |
Jugend Niederbayernliga | |||||||
2 | Gast | 4 | Sharin,Vladislav | 867 | SC Rottal 1 | 0.53 | 1 |
7 | Heim | 4 | Waas,Jonas | 1114 | ESK Plattling 1 | 0.21 | ½ |
Bezirksliga Ost | |||||||
2 | Heim | 8 | Seidl,Josef | 1332 | SG Freyung-Kreuzberg | 0.06 | 0 |
Kreisliga Ost | |||||||
1 | Gast | 5 | Leberfinger,Jakob | 1278 | TSV Aidenbach | 0.08 | ½ |
3 | Gast | 4 | Angerer,Dieter | 1555 | SC Sonnen 2 | 0.01 | 0 |
5 | Heim | 4 | Strawa,Dariusz | 1021 | DJK SV Schaibing 2 | 0.32 | 0 |
6 | Gast | 3 | Haselbeck,Robert | 1329 | SV Deggendorf 3 | 0.06 | 0 |
7 | Heim | 3 | Dolesik,Daniel | 1311 | SC Gardez Viechtach | 0.07 | 0 |
Summe | 6.34 | 6.5 / 13 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend Bezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugend Bezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugend Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
886-2 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1½ / 2 | - | -886 |
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
888-1 | 0.0 | 0.06 | 20 | - | 1332 | 0 / 1 | 886-2 | -2 |
Kreisliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
886-2 | 0.5 | 0.00 | 0 | 933 | 1299 | ½ / 5 | 877-1 | -9 |
Kreisliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
886-2 | 0.5 | 0.00 | 0 | 933 | 1299 | ½ / 5 | 877-1 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. August 2017
Powered by ChessLeagueManager