DWZ Übersicht ::: SV Aham
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Valenza,Guiseppe 1810 - 39 1971
2 Wöstmann,Oliver 1622 - 28 -
3 Lichtmannecker,Hans-Jürgen 1617 - 93 1677
4 Haider,Andreas 1495 - 62 -
5 Haban,Franz 1370 - 18 -
6 Tirnovan,Dumitru 1331 - 34 -
7 Schmidt,Siegfried 1280 - 114 -
8 Haider,Tobias Andreas 1213 - 22 -
9 Huber,Hans-Joachim 1201 - 35 -
10 Meier,Hans 1111 - 72 -
11 Winter,Martin 1024 - 3 -
12 Schulz,Emma 900 - 3 -
13 Winckler,Iris - -
14 Stadler,Ludwig - -
15 Bertolini,Leonard - -
16 Czajka,Robert - -
17 Amselgruber,Quirin - -