DWZ Übersicht ::: SK Passau 1869
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Schwabeneder,Florian 2441 - 29 2422
2 IM Schmidt,Peter 2398 - 127 2392
3 IM Suran,Jan 2394 - 46 2422
4 IM Weiß,Christian 2349 - 60 2378
5 FM Mostbauer,Florian 2310 - 25 2307
6 FM Testor,Sebastian 2272 - 55 2293
7 FM Wisnet,Dominic 2258 - 76 2272
8 FM Hellmayr,Alois 2258 - 65 2256
9 IM Kaiser,Wolfgang 2235 - 86 2292
10 FM Pflug,Matthias 2231 - 106 2251
11 FM Hiermann,Dietmar 2205 - 88 2257
12 Schüller,Ernst 2148 - 37 2192
13 Offinger,Robert 2124 - 72 2194
14 Linhart,Wolfgang 2122 - 91 2164
15 Schneider,Roland 2068 - 96 2094
16 FM Geller,Arpad 2057 - 24 2253
17 Lang,Josef 2056 - 36 2068
18 Kaiser,Richard 2030 - 102 2065
19 Heyne,Gerhard 2016 - 66 2109
20 Zauner,Christoph 1986 - 54 1956
21 Bittner,Rudolf 1946 - 30 -
22 Schwabeneder,Markus 1942 - 40 1933
23 Leirich,Thomas 1932 - 40 -
24 Kuran,Wilfried 1823 - 76 1858
25 Hölzl,Herbert 1793 - 26 -
26 Stark,Bernhard 1792 - 20 -
27 Frisch,Wilhelm 1782 - 47 1792
28 Zboril,Josef 1736 - 27 -
29 Wimmer,Christian 1652 - 16 -
30 Unverricht,Rainer 1651 - 1 -
31 Manaberger,Markus 1625 - 26 1610
32 Beutel,Hubert 1619 - 103 1823
33 Rutter,Ignaz 1556 - 20 -
34 Kaisin,Viktor 1547 - 22 -
35 Heyne,Dieter 1498 - 35 -
36 Amini,Mirweis 1475 - 9 -
37 Novotny,Hans 1390 - 28 1652
38 Schmitt,Sebastian 1320 - 2 -
39 Moyses,Michael 1279 - 2 -
40 Schweizer,Johannes 1083 - 1 -
41 Metzger,Yetim 893 - 4 -
42 Nagler,Gerhard - -
43 Krohn,Philipp - -
44 Köcher,Johannes - -
45 Köhler,Manfred - -
46 Kretschmer,Rainer - -
47 Laggerbauer,Martin - -