DWZ Übersicht ::: SC Sonnen 1986
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Priesner,Andreas 2076 - 41 2062
2 Löffler,Alois 1970 - 50 2023
3 Löffler,Josef 1920 - 45 1994
4 Angerer,Michael 1854 - 105 1820
5 Gutenberger,Markus 1836 - 10 -
6 Staudinger,Simon 1830 - 32 1786
7 Arnreiter,Hubert 1752 - 28 1832
8 Fuchs,Franz 1729 - 35 1804
9 Angerer,Lukas 1685 - 38 -
10 Wimberger,Tobias 1678 - 41 -
11 Angerer,Dieter 1649 - 98 -
12 Panholzer,Emanuel 1584 - 29 -
13 Raab,Thomas 1513 - 62 -
14 Kasberger,Alexander 1511 - 29 -
15 Auer,Josef jun. 1499 - 36 -
16 Resch,Ludwig 1480 - 86 -
17 Stangl,Josef 1473 - 50 -
18 Auer,Josef sen. 1449 - 77 -
19 Angerer,Alina 1416 - 21 -
20 Held,Paul 1395 - 14 -
21 Hauer,Wolfgang 1339 - 58 -
22 Scherrer,Hubert 1336 - 26 -
23 Schopper,Gerhard 1283 - 43 -
24 Pilsl,Christian 1211 - 32 -
25 Raab,Rudolf 1206 - 49 -
26 Hauer,Bernhard 1160 - 40 -
27 Resch,Florian 1093 - 33 -
28 Haydn,Bastian 1077 - 5 -
29 Barth,Hermann - -