Beutel,Hubert - SK Passau 1869
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederbayernliga | |||||||
1 | Gast | 4 | Krauß,Andreas | 1884 | SV Deggendorf 2 | 0.23 | ½ |
2 | Heim | 5 | Wolf,Andreas | 1886 | SG Ilzer Land 1 | 0.23 | 0 |
3 | Gast | 5 | Kollmeder,Johann | 1637 | FC Ergolding 2 | 0.55 | 1 |
4 | Heim | 6 | Reich,Christian | 1723 | SC Straubing | 0.43 | 0 |
6 | Heim | 5 | Bauer,David | 1743 | DJK-SV Schaibing 1 | 0.41 | 0 |
7 | Gast | 4 | Hamberger,Robert | 1776 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 0.36 | ½ |
8 | Gast | 3 | Ofierzynski,Krystian | 1725 | SK Landau-Dingolfing 2 | 0.43 | ½ |
Summe | 2.64 | 2.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1675-109 | 2.5 | 2.64 | 23 | 1666 | 1768 | 2½ / 7 | 1671-110 | -4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager