Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 38 | 18.5 | 48.7 | 19.5 | 51.3 | 11 | 28.9 | 8 | 21.1 | 17 | 44.7 | 2 | 5.3 |
2 | 38 | 22.5 | 59.2 | 15.5 | 40.8 | 15 | 39.5 | 9 | 23.7 | 13 | 34.2 | 1 | 2.6 |
3 | 38 | 17.5 | 46.1 | 20.5 | 53.9 | 10 | 26.3 | 8 | 21.1 | 19 | 50 | 1 | 2.6 |
4 | 38 | 20 | 52.6 | 18 | 47.4 | 15 | 39.5 | 13 | 34.2 | 10 | 26.3 | 0 | 0 |
5 | 38 | 23 | 60.5 | 15 | 39.5 | 9 | 23.7 | 18 | 47.4 | 10 | 26.3 | 1 | 2.6 |
6 | 38 | 21 | 55.3 | 17 | 44.7 | 14 | 36.8 | 10 | 26.3 | 14 | 36.8 | 0 | 0 |
7 | 38 | 21 | 55.3 | 17 | 44.7 | 11 | 28.9 | 15 | 39.5 | 12 | 31.6 | 0 | 0 |
8 | 38 | 21 | 55.3 | 17 | 44.7 | 16 | 42.1 | 12 | 31.6 | 8 | 21.1 | 2 | 5.3 |
∑ | 304 | 164.5 | 54.1 | 139.5 | 46 | 101 | 33.2 | 93 | 30.6 | 103 | 33.9 | 7 | 2.3 |
|
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tauber,Rainer | 1981 | SV Deggendorf | 6.5 | 8 | 1848 | 2099 | 81.3 |
2 | Gahr,Michael | 1867 | SV Deggendorf | 6.0 | 7 | 1631 | 1940 | 85.7 |
3 | Wolf,Andreas | 1886 | SC Grafenau | 6.0 | 8 | 1748 | 1940 | 75 |
4 | Rutter,Ignaz | 1585 | SK Passau 1869 | 5.5 | 6 | 1580 | 1981 | 91.7 |
5 | Bernauer,Thomas | 1853 | SC Grafenau | 5.5 | 7 | 1807 | 2037 | 78.6 |
6 | Rösch,David | 1573 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 5.5 | 7 | 1568 | 1798 | 78.6 |
7 | Bacholke,Michael | 1865 | SV Deggendorf | 5.5 | 7 | 1502 | 1732 | 78.6 |
8 | Bielmeier,Ludwig | 2020 | SV Deggendorf | 5.5 | 8 | 1887 | 2028 | 68.8 |
9 | Grabmeier,Johannes | 1875 | SV Deggendorf | 5.5 | 8 | 1656 | 1797 | 68.8 |
10 | Knechtel,Roland | 2194 | SV Röhrnbach e.V. | 5.0 | 7 | 1993 | 2151 | 71.4 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knechtel,Roland | 2194 | SV Röhrnbach e.V. | 5.0 | 7 | 1993 | 2151 | 71.4 |
1 | Schultes,Christoph | 1908 | SK Landau-Dingolfing | 2.0 | 3 | 2093 | 0 | 66.7 |
1 | Krstic,Petar | 2258 | SV Deggendorf | 1.5 | 2 | 2167 | 0 | 75 |
1 | Swierzy,David | 1970 | SC Straubing | 1.5 | 4 | 2030 | 0 | 37.5 |
1 | Helmbrecht,Paul | 1805 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 1 | 1698 | 0 | 100 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ströher,Wolfgang | 1956 | SC Straubing | 4.5 | 7 | 1944 | 2046 | 64.3 |
2 | Biedenkopf,Philipp | 1986 | SK Passau 1869 | 3.0 | 4 | 1912 | 0 | 75 |
2 | Spies,Konrad | 1995 | DJK-SV Schaibing | 3.0 | 6 | 1969 | 1969 | 50 |
2 | Nöhbauer,Andreas | 1946 | SC Rottal-Inn | 3.0 | 7 | 2016 | 1966 | 42.9 |
2 | Zepke,Armin | 2110 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1.5 | 2 | 2150 | 0 | 75 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Neuwerth,Chulian | 1931 | SV Röhrnbach e.V. | 5.0 | 8 | 1945 | 2032 | 62.5 |
3 | Wiedmann,Klaus | 1949 | SC Rottal-Inn | 4.5 | 8 | 1933 | 1976 | 56.3 |
3 | Müller,Michael | 2043 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 4.0 | 7 | 1929 | 1979 | 57.1 |
3 | Firlbeck,Hubert | 2056 | SV Deggendorf | 1.5 | 2 | 1944 | 0 | 75 |
3 | Heyne,Martin | 1935 | DJK-SV Schaibing | 1.5 | 4 | 1933 | 0 | 37.5 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bielmeier,Ludwig | 2020 | SV Deggendorf | 5.5 | 8 | 1887 | 2028 | 68.8 |
4 | Thanner,Hans-Peter | 2105 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 2.5 | 5 | 1913 | 1913 | 50 |
4 | Frühauf,Norbert | 1889 | SC Rottal-Inn | 1.5 | 2 | 1863 | 0 | 75 |
4 | Zinner,Bernhard | 1845 | SK Landau-Dingolfing | 1.5 | 3 | 1877 | 0 | 50 |
4 | Knödlseder,Gotthard | 1835 | DJK-SV Schaibing | 1.5 | 6 | 1806 | 1614 | 25 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tauber,Rainer | 1981 | SV Deggendorf | 6.5 | 8 | 1848 | 2099 | 81.3 |
5 | Hittinger,Christian | 1979 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 4.5 | 6 | 1883 | 2075 | 75 |
5 | Kreutner,Maximilian | 1850 | SK Passau 1869 | 4.0 | 5 | 1914 | 2154 | 80 |
5 | Scherf,Robert | 1827 | SC Straubing | 4.0 | 7 | 1851 | 1901 | 57.1 |
5 | Alexandrov,Dimitri | 1735 | FC Ergolding 1932 e.V. | 3.5 | 7 | 1920 | 1920 | 50 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Bernauer,Thomas | 1853 | SC Grafenau | 5.5 | 7 | 1807 | 2037 | 78.6 |
6 | Klinge,Andreas | 1759 | SC Rottal-Inn | 3.5 | 6 | 1882 | 1939 | 58.3 |
6 | Reineke,Malte | 1969 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 3.0 | 4 | 1815 | 0 | 75 |
6 | Küspert,Erwin | 1754 | DJK-SV Schaibing | 2.0 | 6 | 1754 | 1629 | 33.3 |
6 | Senff,Rudolf | 1722 | SK Landau-Dingolfing | 1.5 | 4 | 1872 | 0 | 37.5 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wolf,Andreas | 1886 | SC Grafenau | 6.0 | 8 | 1748 | 1940 | 75 |
7 | Heiduk,Christoph | 1872 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 5.0 | 7 | 1775 | 1933 | 71.4 |
7 | Bauer,Bernd | 1914 | SV Deggendorf | 5.0 | 7 | 1693 | 1851 | 71.4 |
7 | Kuran,Wilfried | 1798 | SK Passau 1869 | 3.0 | 6 | 1913 | 1913 | 50 |
7 | Jukic,Dario | 1868 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 2.5 | 3 | 1613 | 0 | 83.3 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Krauß,Andreas | 1884 | SV Deggendorf | 3.5 | 5 | 1729 | 1878 | 70 |
8 | Haimerl,Willibald | 1814 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 3.0 | 4 | 1620 | 0 | 75 |
8 | Bilyavskyy,Borys | 1722 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.0 | 4 | 1908 | 0 | 50 |
8 | Hamberger,Robert | 1776 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1.0 | 2 | 1634 | 0 | 50 |
8 | Leibl,Ludwig | 1832 | SC Straubing | 0.5 | 1 | 1981 | 0 | 50 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Gahr,Michael | 1867 | SV Deggendorf | 6.0 | 7 | 1631 | 1940 | 85.7 |
15 | Rutter,Ignaz | 1585 | SK Passau 1869 | 5.5 | 6 | 1580 | 1981 | 91.7 |
13 | Rösch,David | 1573 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 5.5 | 7 | 1568 | 1798 | 78.6 |
11 | Bacholke,Michael | 1865 | SV Deggendorf | 5.5 | 7 | 1502 | 1732 | 78.6 |
9 | Grabmeier,Johannes | 1875 | SV Deggendorf | 5.5 | 8 | 1656 | 1797 | 68.8 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Ortenburg 1 | 0 | 1 |
2 | SV Deggendorf 2 | 0 | 0 |
3 | SG Ilzer Land 1 | 1 | 3 |
4 | FC Ergolding 2 | 2 | 1 |
5 | SC Straubing | 0 | 0 |
6 | SC Rottal-Inn 2 | 0 | 0 |
7 | DJK-SV Schaibing 1 | 0 | 1 |
8 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 4 | 0 |
9 | SK Passau 3 | 0 | 1 |
10 | SK Landau-Dingolfing 2 | 0 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Deggendorf 2 | Niederbayernliga | 15 | 93.8 | 48.0 | 75 |
2 | SG Ilzer Land 1 | Niederbayernliga | 13 | 81.3 | 40.0 | 62.5 |
3 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | Niederbayernliga | 11 | 68.8 | 34.5 | 53.9 |
4 | SK Passau 3 | Niederbayernliga | 10 | 62.5 | 33.0 | 51.6 |
5 | SC Straubing | Niederbayernliga | 9 | 56.3 | 37.0 | 57.8 |