- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 43 | 22.5 | 52.3 | 20.5 | 47.7 | 12 | 27.9 | 11 | 25.6 | 17 | 39.5 | 3 | 7 |
2 | 43 | 25 | 58.1 | 18 | 41.9 | 16 | 37.2 | 10 | 23.3 | 16 | 37.2 | 1 | 2.3 |
3 | 43 | 19 | 44.2 | 24 | 55.8 | 13 | 30.2 | 9 | 20.9 | 20 | 46.5 | 1 | 2.3 |
4 | 43 | 23 | 53.5 | 20 | 46.5 | 17 | 39.5 | 14 | 32.6 | 12 | 27.9 | 0 | 0 |
5 | 43 | 26 | 60.5 | 17 | 39.5 | 10 | 23.3 | 20 | 46.5 | 12 | 27.9 | 1 | 2.3 |
6 | 43 | 24.5 | 57 | 18.5 | 43 | 17 | 39.5 | 11 | 25.6 | 15 | 34.9 | 0 | 0 |
7 | 43 | 24 | 55.8 | 19 | 44.2 | 11 | 25.6 | 16 | 37.2 | 16 | 37.2 | 0 | 0 |
8 | 43 | 23.5 | 54.7 | 19.5 | 45.3 | 17 | 39.5 | 13 | 30.2 | 11 | 25.6 | 2 | 4.7 |
∑ | 344 | 187.5 | 54.5 | 156.5 | 45 | 113 | 32.8 | 104 | 30.2 | 119 | 34.6 | 8 | 2.3 |
Die besten 10 Spieler der Niederbayernliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tauber,Rainer | 1981 | SV Deggendorf | 7.5 | 9 | 1863 | 2136 | 83.3 |
2 | Wolf,Andreas | 1886 | SC Grafenau | 7.0 | 9 | 1749 | 1969 | 77.8 |
3 | Rutter,Ignaz | 1585 | SK Passau 1869 | 6.5 | 7 | 1577 | 1999 | 92.9 |
4 | Gahr,Michael | 1867 | SV Deggendorf | 6.5 | 8 | 1624 | 1875 | 81.3 |
5 | Knechtel,Roland | 2194 | SV Röhrnbach e.V. | 6.0 | 8 | 1993 | 2185 | 75 |
6 | Rösch,David | 1573 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 6.0 | 8 | 1605 | 1797 | 75 |
7 | Bogner,Daniel | 1640 | DJK-SV Schaibing | 6.0 | 8 | 1591 | 1783 | 75 |
8 | Bielmeier,Ludwig | 2020 | SV Deggendorf | 6.0 | 9 | 1904 | 2029 | 66.7 |
9 | Grabmeier,Johannes | 1875 | SV Deggendorf | 6.0 | 9 | 1663 | 1788 | 66.7 |
10 | Reich,Christian | 1723 | SC Straubing | 5.5 | 6 | 1545 | 1946 | 91.7 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knechtel,Roland | 2194 | SV Röhrnbach e.V. | 6.0 | 8 | 1993 | 2185 | 75 |
1 | Swierzy,David | 1970 | SC Straubing | 2.5 | 5 | 1986 | 1986 | 50 |
1 | Schultes,Christoph | 1908 | SK Landau-Dingolfing | 2.0 | 3 | 2093 | 0 | 66.7 |
1 | Krstic,Petar | 2258 | SV Deggendorf | 1.5 | 2 | 2167 | 0 | 75 |
1 | Helmbrecht,Paul | 1805 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 1 | 1698 | 0 | 100 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ströher,Wolfgang | 1956 | SC Straubing | 5.5 | 8 | 1931 | 2072 | 68.8 |
2 | Biedenkopf,Philipp | 1986 | SK Passau 1869 | 3.0 | 4 | 1912 | 0 | 75 |
2 | Nöhbauer,Andreas | 1946 | SC Rottal-Inn | 3.0 | 7 | 2016 | 1966 | 42.9 |
2 | Spies,Konrad | 1995 | DJK-SV Schaibing | 3.0 | 7 | 2001 | 1951 | 42.9 |
2 | Zepke,Armin | 2110 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 2.5 | 3 | 2118 | 0 | 83.3 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Neuwerth,Chulian | 1931 | SV Röhrnbach e.V. | 5.5 | 9 | 1944 | 2024 | 61.1 |
3 | Wiedmann,Klaus | 1949 | SC Rottal-Inn | 5.0 | 9 | 1910 | 1953 | 55.6 |
3 | Müller,Michael | 2043 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 4.5 | 8 | 1940 | 1983 | 56.3 |
3 | Huwa,Walter | 2017 | SC Straubing | 2.0 | 3 | 1792 | 0 | 66.7 |
3 | Schwabeneder,Markus | 1905 | SK Passau 1869 | 2.0 | 4 | 1976 | 0 | 50 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bielmeier,Ludwig | 2020 | SV Deggendorf | 6.0 | 9 | 1904 | 2029 | 66.7 |
4 | Thanner,Hans-Peter | 2105 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 3.5 | 6 | 1894 | 1951 | 58.3 |
4 | Frühauf,Norbert | 1889 | SC Rottal-Inn | 1.5 | 3 | 1821 | 0 | 50 |
4 | Zinner,Bernhard | 1845 | SK Landau-Dingolfing | 1.5 | 4 | 1897 | 0 | 37.5 |
4 | Knödlseder,Gotthard | 1835 | DJK-SV Schaibing | 1.5 | 7 | 1819 | 1589 | 21.4 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tauber,Rainer | 1981 | SV Deggendorf | 7.5 | 9 | 1863 | 2136 | 83.3 |
5 | Hittinger,Christian | 1979 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 5.0 | 7 | 1864 | 2022 | 71.4 |
5 | Scherf,Robert | 1827 | SC Straubing | 5.0 | 8 | 1774 | 1861 | 62.5 |
5 | Kreutner,Maximilian | 1850 | SK Passau 1869 | 4.0 | 5 | 1914 | 2154 | 80 |
5 | Alexandrov,Dimitri | 1735 | FC Ergolding 1932 e.V. | 3.5 | 7 | 1920 | 1920 | 50 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Bernauer,Thomas | 1853 | SC Grafenau | 5.5 | 7 | 1807 | 2037 | 78.6 |
6 | Klinge,Andreas | 1759 | SC Rottal-Inn | 4.5 | 7 | 1821 | 1923 | 64.3 |
6 | Reineke,Malte | 1969 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 3.0 | 5 | 1829 | 1901 | 60 |
6 | Küspert,Erwin | 1754 | DJK-SV Schaibing | 2.0 | 7 | 1773 | 1615 | 28.6 |
6 | Senff,Rudolf | 1722 | SK Landau-Dingolfing | 1.5 | 4 | 1872 | 0 | 37.5 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wolf,Andreas | 1886 | SC Grafenau | 7.0 | 9 | 1749 | 1969 | 77.8 |
7 | Heiduk,Christoph | 1872 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 5.5 | 8 | 1799 | 1940 | 68.8 |
7 | Bauer,Bernd | 1914 | SV Deggendorf | 5.5 | 8 | 1704 | 1845 | 68.8 |
7 | Kuran,Wilfried | 1798 | SK Passau 1869 | 3.0 | 7 | 1941 | 1891 | 42.9 |
7 | Jukic,Dario | 1868 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 2.5 | 4 | 1603 | 0 | 62.5 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Haimerl,Willibald | 1814 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 4.0 | 5 | 1623 | 1863 | 80 |
8 | Krauß,Andreas | 1884 | SV Deggendorf | 4.0 | 6 | 1732 | 1857 | 66.7 |
8 | Bilyavskyy,Borys | 1722 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.0 | 4 | 1908 | 0 | 50 |
8 | Hamberger,Robert | 1776 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1.5 | 3 | 1727 | 0 | 50 |
8 | Leibl,Ludwig | 1832 | SC Straubing | 0.5 | 1 | 1981 | 0 | 50 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Rutter,Ignaz | 1585 | SK Passau 1869 | 6.5 | 7 | 1577 | 1999 | 92.9 |
10 | Gahr,Michael | 1867 | SV Deggendorf | 6.5 | 8 | 1624 | 1875 | 81.3 |
13 | Rösch,David | 1573 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 6.0 | 8 | 1605 | 1797 | 75 |
12 | Bogner,Daniel | 1640 | DJK-SV Schaibing | 6.0 | 8 | 1591 | 1783 | 75 |
9 | Grabmeier,Johannes | 1875 | SV Deggendorf | 6.0 | 9 | 1663 | 1788 | 66.7 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Ortenburg 1 | 0 | 1 |
2 | SV Deggendorf 2 | 0 | 0 |
3 | SG Ilzer Land 1 | 1 | 3 |
4 | FC Ergolding 2 | 2 | 2 |
5 | SC Straubing | 0 | 0 |
6 | SC Rottal-Inn 2 | 1 | 0 |
7 | DJK-SV Schaibing 1 | 0 | 1 |
8 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 4 | 0 |
9 | SK Passau 3 | 0 | 1 |
10 | SK Landau-Dingolfing 2 | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Niederbayernliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Deggendorf 2 | Niederbayernliga | 16 | 88.9 | 52.0 | 72.2 |
2 | SG Ilzer Land 1 | Niederbayernliga | 15 | 83.3 | 45.5 | 63.2 |
3 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | Niederbayernliga | 12 | 66.7 | 38.5 | 53.5 |
4 | SK Passau 3 | Niederbayernliga | 12 | 66.7 | 38.0 | 52.8 |
5 | SC Straubing | Niederbayernliga | 11 | 61.1 | 44.0 | 61.1 |
Powered by ChessLeagueManager