Gigler,Alexander - ESK Plattling
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend Niederbayernliga | |||||||
1 | Gast | 3 | Kraus,Simon | 1129 | SC Rottal 1 | 0.49 | 0 |
5 | Gast | 2 | Lieder,Dominik | 1264 | FC Ergolding 3 | 0.31 | 0 |
7 | Gast | 3 | Lautner,Johannes | 962 | DJK-SV Schaibing 1 | 0.71 | ½ |
Kreisklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 4 | Schneider,Alisa | 890 | SV Röhrnbach 3 | 0.79 | 1 |
5 | Gast | 3 | Stolper,Manfred sen. | 1236 | Haselbach/Castra PA 2 | 0.34 | 1 |
6 | Heim | 3 | Gutsmidl,Manfred | 1242 | SC Vilshofen 2 | - | + |
Summe | 2.64 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1119-2 | 0.5 | 1.51 | 9 | - | 1118 | ½ / 3 | 1052-3 | -67 |
Kreisklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1119-2 | 2.0 | 1.13 | 5 | - | 1063 | 2 / 2 | 1218-3 | + 99 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. August 2017
Powered by ChessLeagueManager