Inoffizielle DWZ Auswertung: 4er-Mannschaftspokal 2019
- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | FC Ergolding 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Mooser,Stefan | 2180-91 | 0.5 | 0.56 | 30 | - | 2189 | ½ / 1 | 2227-90 | +47 | |
2 | Lichtmannecker,Daniel | 2056-71 | 0.0 | 0.28 | 20 | - | 2126 | 0 / 1 | 1949-69 | -107 | |
3 | Mooser,Nicolas | 2011-68 | 1.0 | 0.41 | 22 | - | 2089 | 1 / 1 | 2046-66 | +35 | |
5 | Astner,Sebastian | 1874-61 | 0.0 | 0.53 | 18 | - | 1878 | 0 / 1 | 1874-60 | ||
10 | Hammerl,Jonas | 1860-27 | 1.5 | 1.10 | 14 | - | 1923 | 1½ / 3 | 1822-23 | -38 | |
15 | Alexandrov,Dimitri | 1707-20 | 1.0 | 1.43 | 15 | - | 1776 | 1 / 3 | 1743-18 | +36 | |
17 | Sowka,Patrick | 1689-41 | 2.5 | 1.81 | 11 | - | 1583 | 2½ / 3 | 1724-39 | +35 | |
20 | Sowka,Rafael | 1372-12 | 1.5 | 1.21 | 18 | - | 1419 | 1½ / 3 | 1352-12 | -20 | |
Gesamt | 1750 | 8 | 7.33 | - | - | 1774 | 8 / 16 | 1751 | -12 |
2 | FC Ergolding 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Hammerl,Jonas | 1860-27 | 1.5 | 1.10 | 14 | - | 1923 | 1½ / 3 | 1822-23 | -38 | |
8 | Alexandrov,Dimitri | 1707-20 | 1.0 | 1.43 | 15 | - | 1776 | 1 / 3 | 1743-18 | +36 | |
10 | Sowka,Patrick | 1689-41 | 2.5 | 1.81 | 11 | - | 1583 | 2½ / 3 | 1724-39 | +35 | |
16 | Sowka,Rafael | 1372-12 | 1.5 | 1.21 | 18 | - | 1419 | 1½ / 3 | 1352-12 | -20 | |
Gesamt | 1657 | 6.5 | 5.55 | - | - | 1675 | 6.5 / 12 | 1660 | +13 |
3 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Müller,Michael | 2108-130 | 1.5 | 1.30 | 30 | - | 1944 | 1½ / 2 | 2104-130 | -4 | |
5 | Palmi,Herbert | 1964-132 | 2.0 | 1.11 | 29 | - | 2058 | 2 / 3 | 1973-132 | +9 | |
9 | Kronschnabl,Matthias | 1707-14 | 1.5 | 0.76 | 24 | - | 1855 | 1½ / 2 | 1740-14 | +33 | |
11 | Rösch,David | 1503-15 | 1.0 | 0.67 | 20 | - | 1735 | 1 / 2 | 1503-15 | ||
13 | Wudi,Tobias | 1398-20 | 0.5 | 0.06 | 6 | - | 1997 | ½ / 2 | 1445-20 | +47 | |
19 | Glatz,Volker | 1338-19 | 0.0 | 0.03 | 18 | - | 1873 | 0 / 1 | 1337-20 | -1 | |
Gesamt | 1722 | 6.5 | 3.93 | - | - | 1926 | 6.5 / 12 | 1737 | +84 |
4 | TV 1862 Geiselhöring | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kazemi,Akbar | 1956-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 1956-1 | -1956 | |
2 | Schubert,Werner | 1935-118 | 0.0 | 0.67 | 29 | - | 1791 | 0 / 1 | 1900-118 | -35 | |
3 | Woitylak,Steffen | 1962-32 | 0.0 | 0.77 | 29 | - | 1722 | 0 / 1 | 1913-32 | -49 | |
4 | Popp,Michael | 1972-132 | 1.0 | 0.80 | 29 | - | 1707 | 1 / 1 | 1956-132 | -16 | |
Gesamt | 1956 | 1 | 2.24 | - | - | 1305 | 1 / 4 | 1442 | -2056 |
5 | SC Ortenburg 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kleibel,Uwe | 2215-111 | 0.5 | 0.62 | 30 | - | 2099 | ½ / 1 | 2187-110 | -28 | |
2 | Filipovic,Tomislav | 2164-9 | 0.0 | 0.79 | 30 | - | 1951 | 0 / 1 | 2162-9 | -2 | |
3 | Thanner,Daniel | 2129-86 | 0.5 | 0.99 | 30 | - | 1401 | ½ / 1 | 2103-86 | -26 | |
4 | Stadler,Alexander | 2048-166 | 1.0 | 0.85 | 30 | - | 1803 | 1 / 1 | 2107-165 | +59 | |
7 | Jukic,Dario | 1853-10 | 1.0 | 0.97 | 27 | - | 1338 | 1 / 1 | 1874-10 | +21 | |
8 | Premke,Stefan | 1813-28 | 1.0 | 0.33 | 25 | - | 1918 | 1 / 1 | 1812-28 | -1 | |
9 | Haimerl,Willibald | 1788-55 | 1.0 | 0.23 | 24 | - | 1934 | 1 / 1 | 1747-55 | -41 | |
10 | Thurnbauer,Alois | 1685-74 | 0.0 | 0.20 | 23 | - | 1951 | 0 / 1 | 1700-74 | +15 | |
11 | Bartsch,Rüdiger | 1679-38 | 0.0 | 0.08 | 23 | - | 2099 | 0 / 1 | 1694-38 | +15 | |
12 | Neulinger-Jagode,Rupert | 1755-82 | 1.0 | 0.86 | 26 | - | 1857 | 1 / 2 | 1807-81 | +52 | |
13 | Hofer,Tobias | 1560-41 | 0.0 | 0.32 | 21 | - | 1717 | 0 / 1 | 1572-41 | +12 | |
14 | Mösche,Karl-Heinz | 1576-63 | 0.0 | 0.56 | 21 | - | 1744 | 0 / 2 | 1557-64 | -19 | |
17 | Hubner,Wolfgang | 1406-16 | 1.0 | 0.70 | 19 | - | 1552 | 1 / 2 | 1417-17 | +11 | |
Gesamt | 1776 | 7 | 7.5 | - | - | 1782 | 7 / 16 | 1783 | +68 |
6 | SC Ortenburg 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Jukic,Dario | 1853-10 | 1.0 | 0.97 | 27 | - | 1338 | 1 / 1 | 1874-10 | +21 | |
4 | Premke,Stefan | 1813-28 | 1.0 | 0.33 | 25 | - | 1918 | 1 / 1 | 1812-28 | -1 | |
5 | Haimerl,Willibald | 1788-55 | 1.0 | 0.23 | 24 | - | 1934 | 1 / 1 | 1747-55 | -41 | |
6 | Thurnbauer,Alois | 1685-74 | 0.0 | 0.20 | 23 | - | 1951 | 0 / 1 | 1700-74 | +15 | |
7 | Bartsch,Rüdiger | 1679-38 | 0.0 | 0.08 | 23 | - | 2099 | 0 / 1 | 1694-38 | +15 | |
8 | Neulinger-Jagode,Rupert | 1755-82 | 1.0 | 0.86 | 26 | - | 1857 | 1 / 2 | 1807-81 | +52 | |
9 | Hofer,Tobias | 1560-41 | 0.0 | 0.32 | 21 | - | 1717 | 0 / 1 | 1572-41 | +12 | |
10 | Mösche,Karl-Heinz | 1576-63 | 0.0 | 0.56 | 21 | - | 1744 | 0 / 2 | 1557-64 | -19 | |
13 | Hubner,Wolfgang | 1406-16 | 1.0 | 0.70 | 19 | - | 1552 | 1 / 2 | 1417-17 | +11 | |
17 | Birchinger,Thomas | 1381-14 | 0.0 | 0.35 | 19 | - | 1491 | 0 / 1 | 1367-15 | -14 | |
19 | Wittig,Jürgen | 1296-17 | 0.0 | 0.09 | 18 | - | 1685 | 0 / 1 | 1292-18 | -4 | |
Gesamt | 1609 | 5 | 4.69 | - | - | 1746 | 5 / 14 | 1616 | +47 |
7 | SC Ortenburg 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bartsch,Rüdiger | 1679-38 | 0.0 | 0.08 | 23 | - | 2099 | 0 / 1 | 1694-38 | +15 | |
2 | Neulinger-Jagode,Rupert | 1755-82 | 1.0 | 0.86 | 26 | - | 1857 | 1 / 2 | 1807-81 | +52 | |
3 | Hofer,Tobias | 1560-41 | 0.0 | 0.32 | 21 | - | 1717 | 0 / 1 | 1572-41 | +12 | |
4 | Mösche,Karl-Heinz | 1576-63 | 0.0 | 0.56 | 21 | - | 1744 | 0 / 2 | 1557-64 | -19 | |
7 | Hubner,Wolfgang | 1406-16 | 1.0 | 0.70 | 19 | - | 1552 | 1 / 2 | 1417-17 | +11 | |
11 | Birchinger,Thomas | 1381-14 | 0.0 | 0.35 | 19 | - | 1491 | 0 / 1 | 1367-15 | -14 | |
13 | Wittig,Jürgen | 1296-17 | 0.0 | 0.09 | 18 | - | 1685 | 0 / 1 | 1292-18 | -4 | |
15 | Wiesinger,Hans | 1270-34 | 0.0 | 0.40 | 18 | - | 1341 | 0 / 1 | 1253-35 | -17 | |
Gesamt | 1515 | 2 | 3.36 | - | - | 1694 | 2 / 11 | 1522 | +36 |
8 | SC Rottal-Inn | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Riediger,Martin | 2184-146 | 1.5 | 1.24 | 30 | - | 2090 | 1½ / 2 | 2196-146 | +12 | |
2 | Ager,Josef | 2131-75 | 1.5 | 1.64 | 30 | - | 1839 | 1½ / 2 | 2123-75 | -8 | |
7 | Walch,Ingo | 2112-81 | 1.5 | 2.41 | 30 | - | 1773 | 1½ / 3 | 2067-81 | -45 | |
8 | Wagner,Hans | 2109-81 | 1.0 | 0.90 | 30 | - | 1762 | 1 / 1 | 2123-81 | +14 | |
14 | Nöhbauer,Andreas | 1944-61 | 2.5 | 2.17 | 27 | - | 1661 | 2½ / 3 | 1887-60 | -57 | |
16 | Rueß,Simon | 1710-12 | 0.5 | 0.80 | 11 | - | 1341 | ½ / 1 | 1562-11 | -148 | |
Gesamt | 2051 | 8.5 | 9.16 | - | - | 1772 | 8.5 / 12 | 2015 | -232 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager