- 2016/2017
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 45 | 16 | 35.6 | 29 | 64.4 | 15 | 33.3 | 4 | 8.9 | 24 | 53.3 | 2 | 4.4 |
2 | 45 | 26.5 | 58.9 | 18.5 | 41.1 | 16 | 35.6 | 10 | 22.2 | 17 | 37.8 | 2 | 4.4 |
3 | 45 | 19 | 42.2 | 26 | 57.8 | 18 | 40 | 9 | 20 | 16 | 35.6 | 2 | 4.4 |
4 | 45 | 25 | 55.6 | 20 | 44.4 | 17 | 37.8 | 12 | 26.7 | 16 | 35.6 | 0 | 0 |
5 | 45 | 20 | 44.4 | 25 | 55.6 | 16 | 35.6 | 11 | 24.4 | 16 | 35.6 | 2 | 4.4 |
6 | 45 | 23 | 51.1 | 22 | 48.9 | 14 | 31.1 | 14 | 31.1 | 16 | 35.6 | 1 | 2.2 |
7 | 45 | 27.5 | 61.1 | 17.5 | 38.9 | 9 | 20 | 17 | 37.8 | 15 | 33.3 | 4 | 8.9 |
8 | 45 | 31 | 68.9 | 14 | 31.1 | 20 | 44.4 | 5 | 11.1 | 18 | 40 | 2 | 4.4 |
∑ | 360 | 188 | 52.2 | 172 | 48 | 125 | 34.7 | 82 | 22.8 | 138 | 38.3 | 15 | 4.2 |
Die besten 10 Spieler der Niederbayernliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaiser,Richard | 2065 | SK Passau 1869 | 7.5 | 8 | 1746 | 2190 | 93.8 |
2 | Müller,Michael | 2048 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 7.5 | 9 | 1810 | 2083 | 83.3 |
3 | Gschwendtner,Stanislav | 1971 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 7.0 | 9 | 1774 | 1994 | 77.8 |
4 | Zepke,Armin | 2038 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 6.5 | 8 | 1897 | 2148 | 81.3 |
5 | Kreilinger,Erich | 1857 | FC Ergolding 1932 e.V. | 6.5 | 8 | 1765 | 2016 | 81.3 |
6 | Grimm,Stefan | 1884 | SC Straubing | 6.0 | 7 | 1760 | 2069 | 85.7 |
7 | Hausner,Ivan | 2312 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 6.0 | 9 | 2007 | 2132 | 66.7 |
8 | Lang,Josef | 2034 | SK Passau 1869 | 6.0 | 9 | 1878 | 2003 | 66.7 |
9 | Heiduk,Christoph | 1865 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 6.0 | 9 | 1713 | 1838 | 66.7 |
10 | Bittner,Rudolf | 1958 | SK Passau 1869 | 5.5 | 7 | 1715 | 1945 | 78.6 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hausner,Ivan | 2312 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 6.0 | 9 | 2007 | 2132 | 66.7 |
1 | Huwa,Walter | 2018 | SC Straubing | 4.5 | 8 | 2051 | 2094 | 56.3 |
1 | Haselbeck,Franz | 1884 | SV Deggendorf | 3.0 | 7 | 2036 | 1986 | 42.9 |
1 | Golder,Waldemar | 2016 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.5 | 5 | 2045 | 2045 | 50 |
1 | Christlmaier,Martin | 1986 | SK Landau-Dingolfing | 1.0 | 2 | 2172 | 0 | 50 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Heyne,Martin | 2007 | DJK-SV Schaibing | 4.5 | 9 | 2013 | 2013 | 50 |
2 | Theiß,Johann | 1934 | SK Landau-Dingolfing | 4.0 | 9 | 2013 | 1970 | 44.4 |
2 | Bauer,Bernd | 1958 | SV Deggendorf | 3.0 | 7 | 1879 | 1829 | 42.9 |
2 | Swierzy,David | 1827 | SC Straubing | 3.0 | 8 | 2012 | 1925 | 37.5 |
2 | Mostbauer,Florian | 2331 | SK Passau 1869 | 1.0 | 1 | 2348 | 0 | 100 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ströher,Wolfgang | 1930 | SC Straubing | 5.5 | 9 | 1891 | 1971 | 61.1 |
3 | Schultes,Christoph | 1936 | SK Landau-Dingolfing | 4.5 | 8 | 1928 | 1971 | 56.3 |
3 | Bacholke,Michael | 1903 | SV Deggendorf | 4.5 | 8 | 1892 | 1935 | 56.3 |
3 | Wiedmann,Klaus | 2016 | SC Rottal-Inn | 4.5 | 9 | 2008 | 2008 | 50 |
3 | Miesbauer,Jan | 2180 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 4.0 | 5 | 1935 | 2175 | 80 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Schmidbauer,Franz | 1825 | SV Deggendorf | 5.0 | 7 | 1816 | 1974 | 71.4 |
4 | Mock,Markus | 1955 | FC Ergolding 1932 e.V. | 4.5 | 6 | 1872 | 2064 | 75 |
4 | Reich,Christian | 1747 | SC Straubing | 2.5 | 8 | 1868 | 1727 | 31.3 |
4 | Küspert,Erwin | 1761 | DJK-SV Schaibing | 2.5 | 9 | 1865 | 1699 | 27.8 |
4 | Woitylak,Steffen | 1900 | TV 1862 Geiselhöring | 2.0 | 8 | 1943 | 1751 | 25 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Zepke,Armin | 2038 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 6.5 | 8 | 1897 | 2148 | 81.3 |
5 | Popp,Michael | 1965 | TV 1862 Geiselhöring | 4.5 | 8 | 1859 | 1902 | 56.3 |
5 | Hirtreiter,Alexander | 1860 | SK Landau-Dingolfing | 3.0 | 8 | 1918 | 1831 | 37.5 |
5 | Gehann,Paul | 1875 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.5 | 4 | 1844 | 0 | 62.5 |
5 | Bauer,David | 1718 | DJK-SV Schaibing | 2.0 | 6 | 1786 | 1661 | 33.3 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Müller,Michael | 2048 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 7.5 | 9 | 1810 | 2083 | 83.3 |
6 | Astner,Sebastian | 1799 | FC Ergolding 1932 e.V. | 5.5 | 8 | 1837 | 1978 | 68.8 |
6 | Binder,Karlheinz | 2036 | SV Röhrnbach e.V. | 5.5 | 9 | 1939 | 2019 | 61.1 |
6 | Mittermaier,Johann | 1721 | SV Deggendorf | 4.5 | 8 | 1841 | 1884 | 56.3 |
6 | Hähnlein,Kurt | 1810 | SK Landau-Dingolfing | 4.0 | 9 | 1815 | 1772 | 44.4 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Grimm,Stefan | 1884 | SC Straubing | 6.0 | 7 | 1760 | 2069 | 85.7 |
7 | Schneider,Roland | 2055 | SK Passau 1869 | 5.0 | 6 | 1907 | 2180 | 83.3 |
7 | Fuchsgruber,Helmut | 1819 | SK Landau-Dingolfing | 5.0 | 8 | 1804 | 1891 | 62.5 |
7 | Siemens,Andreas | 1938 | SC Rottal-Inn | 4.5 | 6 | 1806 | 1998 | 75 |
7 | Stinka,Jakub | 1899 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 4.0 | 8 | 1837 | 1837 | 50 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Gschwendtner,Stanislav | 1971 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 7.0 | 9 | 1774 | 1994 | 77.8 |
8 | Kreilinger,Erich | 1857 | FC Ergolding 1932 e.V. | 6.5 | 8 | 1765 | 2016 | 81.3 |
8 | Lang,Josef | 2034 | SK Passau 1869 | 6.0 | 9 | 1878 | 2003 | 66.7 |
8 | Grimm,Markus | 1811 | SC Straubing | 5.0 | 9 | 1789 | 1832 | 55.6 |
8 | Tauber,Rainer | 1927 | SV Deggendorf | 3.0 | 3 | 1749 | 0 | 100 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kaiser,Richard | 2065 | SK Passau 1869 | 7.5 | 8 | 1746 | 2190 | 93.8 |
10 | Heiduk,Christoph | 1865 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 6.0 | 9 | 1713 | 1838 | 66.7 |
11 | Bittner,Rudolf | 1958 | SK Passau 1869 | 5.5 | 7 | 1715 | 1945 | 78.6 |
20 | Metodiev,Martin | 1760 | SC Rottal-Inn | 5.5 | 7 | 1601 | 1831 | 78.6 |
10 | Geller,Arpad | 2071 | SK Passau 1869 | 5.5 | 8 | 1785 | 1926 | 68.8 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Straubing 1 | 0 | 0 |
2 | SK Landau-Dingolfing 1 | 4 | 0 |
3 | SC Rottal-Inn 2 | 2 | 4 |
4 | DJK SV Schaibing 1 | 0 | 1 |
5 | TV 1862 Geiselhöring 1 | 3 | 0 |
6 | SK Passau 2 | 2 | 0 |
7 | SV Deggendorf 2 | 0 | 1 |
8 | SC Bayerwald Regen 1 | 0 | 0 |
9 | SV Röhrnbach 2 | 0 | 9 |
10 | FC Ergolding 1 | 4 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Niederbayernliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bayerwald Regen 1 | Niederbayernliga | 15 | 83.3 | 48.5 | 67.4 |
2 | SK Passau 2 | Niederbayernliga | 14 | 77.8 | 48.5 | 67.4 |
3 | FC Ergolding 1 | Niederbayernliga | 14 | 77.8 | 41.0 | 56.9 |
4 | SC Straubing 1 | Niederbayernliga | 12 | 66.7 | 37.0 | 51.4 |
5 | SC Rottal-Inn 2 | Niederbayernliga | 9 | 50 | 37.0 | 51.4 |
Powered by ChessLeagueManager