- 2017/2018
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
FC Ergolding 2 - Niederbayernliga
Mannschaftsführer
Anton Königl
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Anton Königl
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rahman,Ronny | 1767 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2 | Denk,Tobias | 1795 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
3 | Bilyavskyy,Borys | 1714 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
4 | Hammerl,Jonas | 1737 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 7 | 28.6 | |||
5 | Kühne,Ronald | 1727 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 7 | 50 | |||
6 | Sowka,Patrick | 1641 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||||
7 | Königl,Anton | 1696 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 7.1 | |||
8 | Jagst,Wilfried | 1659 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
9 | Kollmeder,Johann | 1615 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 8 | 31.3 | ||
10 | Kosinoga,Anton | 1621 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 50 | |||
11 | Kühne,Maria | 1583 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
12 | Mock,Gabriel | 1709 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | ||||
13 | Alexandrov,Dimitri | 1691 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4.5 | 9 | 50 | |
14 | Fesl,Henrik | 1516 | |||||||||||||
15 | Fronhöfer,Christoph | 1492 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
16 | Sowka,Rafael | 1341 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
17 | Fickel,Stephan | 1395 | |||||||||||||
18 | Handschuh,Felix | 1436 | |||||||||||||
19 | Tarade,Aditya | 1313 | |||||||||||||
20 | Lieder,Thomas | 1310 | + | 1 | |||||||||||
21 | Lichtinger,Simon | 1255 | |||||||||||||
22 | Zorn,Günter | 1183 | |||||||||||||
23 | Meier,Martin | 1145 | |||||||||||||
Gesamt | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 26 | 72 | 36.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 22.10.2017 10:00 | SK Passau 2 | FC Ergolding 2 | 6.5 : 1.5 |
2 | 1 | 12.11.2017 10:00 | SC Straubing 1 | FC Ergolding 2 | 4.5 : 3.5 |
3 | 5 | 26.11.2017 10:00 | FC Ergolding 2 | SC Grafenau 1 | 3.5 : 4.5 |
4 | 2 | 10.12.2017 10:00 | SC Rottal-Inn 2 | FC Ergolding 2 | 5.0 : 3.0 |
5 | 4 | 21.01.2018 10:00 | FC Ergolding 2 | SK Landau-Dingolfing 1 | 2.0 : 6.0 |
6 | 3 | 04.02.2018 10:00 | FC Ergolding 1 | FC Ergolding 2 | 4.5 : 3.5 |
7 | 3 | 25.02.2018 10:00 | FC Ergolding 2 | TV 1862 Geiselhöring | 3.0 : 5.0 |
8 | 4 | 18.03.2018 10:00 | SK Landshut 1 | FC Ergolding 2 | 5.5 : 2.5 |
9 | 2 | 15.04.2018 10:00 | FC Ergolding 2 | SV Deggendorf 2 | 3.5 : 4.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. August 2017
Powered by ChessLeagueManager