- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 45 | 22 | 48.9 | 23 | 51.1 | 12 | 26.7 | 11 | 24.4 | 22 | 48.9 | 0 | 0 |
2 | 45 | 23.5 | 52.2 | 21.5 | 47.8 | 15 | 33.3 | 13 | 28.9 | 17 | 37.8 | 0 | 0 |
3 | 45 | 19 | 42.2 | 26 | 57.8 | 17 | 37.8 | 10 | 22.2 | 18 | 40 | 0 | 0 |
4 | 45 | 20.5 | 45.6 | 24.5 | 54.4 | 13 | 28.9 | 19 | 42.2 | 11 | 24.4 | 2 | 4.4 |
5 | 45 | 19 | 42.2 | 26 | 57.8 | 16 | 35.6 | 10 | 22.2 | 16 | 35.6 | 3 | 6.7 |
6 | 45 | 21 | 46.7 | 24 | 53.3 | 11 | 24.4 | 14 | 31.1 | 20 | 44.4 | 0 | 0 |
7 | 45 | 23 | 51.1 | 22 | 48.9 | 14 | 31.1 | 15 | 33.3 | 14 | 31.1 | 2 | 4.4 |
8 | 45 | 23.5 | 52.2 | 21.5 | 47.8 | 14 | 31.1 | 13 | 28.9 | 17 | 37.8 | 1 | 2.2 |
∑ | 360 | 171.5 | 47.6 | 188.5 | 52 | 112 | 31.1 | 105 | 29.2 | 135 | 37.5 | 8 | 2.2 |
Die besten 10 Spieler der Niederbayernliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simin,Vladimir | 1871 | FC Ergolding 1932 e.V. | 7.0 | 9 | 1779 | 1999 | 77.8 |
2 | Kazemi,Akbar | 1956 | TV 1862 Geiselhöring | 6.5 | 8 | 1622 | 1873 | 81.3 |
3 | Mauritz,Guenter | 1805 | SC Vilshofen | 6.5 | 9 | 1776 | 1942 | 72.2 |
4 | Kreilinger,Erich | 1961 | FC Ergolding 1932 e.V. | 6.0 | 8 | 1840 | 2032 | 75 |
5 | Schmaus,Horst | 2013 | SK Landshut | 6.0 | 9 | 1862 | 1987 | 66.7 |
6 | Thanner,Hans-Peter | 2055 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 6.0 | 9 | 1849 | 1974 | 66.7 |
7 | Haimerl,Willibald | 1788 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 6.0 | 9 | 1814 | 1939 | 66.7 |
8 | Lichtmannecker,Daniel | 2056 | FC Ergolding 1932 e.V. | 5.5 | 8 | 1990 | 2131 | 68.8 |
9 | Nöhbauer,Andreas | 1944 | SC Rottal-Inn | 5.5 | 8 | 1917 | 2058 | 68.8 |
10 | Woitylak,Steffen | 1962 | TV 1862 Geiselhöring | 5.5 | 9 | 1951 | 2031 | 61.1 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mooser,Stefan | 2180 | FC Ergolding 1932 e.V. | 4.5 | 6 | 2006 | 2198 | 75 |
1 | Eizenhammer,Peter | 2034 | SC Vilshofen | 3.0 | 7 | 2016 | 1966 | 42.9 |
1 | Kleibel,Uwe | 2215 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 2.5 | 3 | 1952 | 0 | 83.3 |
1 | Havlik,Jan | 2307 | SV Röhrnbach e.V. | 2.0 | 2 | 2040 | 0 | 100 |
1 | Swierzy,David | 1856 | SC Straubing | 1.5 | 7 | 1987 | 1757 | 21.4 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Filipovic,Tomislav | 2164 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 5.0 | 8 | 2003 | 2090 | 62.5 |
2 | Huwa,Walter | 2014 | SC Straubing | 5.0 | 9 | 2001 | 2044 | 55.6 |
2 | Schubert,Werner | 1935 | TV 1862 Geiselhöring | 4.0 | 9 | 2039 | 1996 | 44.4 |
2 | Schultes,Christoph | 1912 | SK Landau-Dingolfing | 3.5 | 9 | 1933 | 1853 | 38.9 |
2 | Westenthanner,Paul | 2004 | SK Landshut | 3.0 | 8 | 2027 | 1940 | 37.5 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lichtmannecker,Daniel | 2056 | FC Ergolding 1932 e.V. | 5.5 | 8 | 1990 | 2131 | 68.8 |
3 | Thanner,Daniel | 2129 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 5.0 | 6 | 1931 | 2204 | 83.3 |
3 | Ströher,Wolfgang | 1897 | SC Straubing | 4.0 | 9 | 1963 | 1920 | 44.4 |
3 | Hirtreiter,Alexander | 1914 | SK Landau-Dingolfing | 3.5 | 7 | 1953 | 1953 | 50 |
3 | Wiedmann,Klaus | 1969 | SC Rottal-Inn | 3.5 | 8 | 2036 | 1993 | 43.8 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Schubert,Josef | 2039 | SK Landshut | 5.5 | 9 | 1933 | 2013 | 61.1 |
4 | Popp,Michael | 1972 | TV 1862 Geiselhöring | 5.0 | 9 | 1982 | 2025 | 55.6 |
4 | Mooser,Nicolas | 2011 | FC Ergolding 1932 e.V. | 4.5 | 6 | 1927 | 2119 | 75 |
4 | Stadler,Alexander | 2048 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 4.5 | 9 | 1880 | 1880 | 50 |
4 | Wimmer,Juergen | 1835 | SC Vilshofen | 4.0 | 6 | 1844 | 1969 | 66.7 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Schmaus,Horst | 2013 | SK Landshut | 6.0 | 9 | 1862 | 1987 | 66.7 |
5 | Woitylak,Steffen | 1962 | TV 1862 Geiselhöring | 5.5 | 9 | 1951 | 2031 | 61.1 |
5 | Grimm,Markus | 1836 | SC Straubing | 4.5 | 9 | 1850 | 1850 | 50 |
5 | Bauer,Bernd | 1941 | SV Deggendorf | 4.0 | 7 | 1982 | 2032 | 57.1 |
5 | Theiß,Johann | 1916 | SK Landau-Dingolfing | 3.5 | 7 | 1925 | 1925 | 50 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Thanner,Hans-Peter | 2055 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 6.0 | 9 | 1849 | 1974 | 66.7 |
6 | Nöhbauer,Andreas | 1944 | SC Rottal-Inn | 5.5 | 8 | 1917 | 2058 | 68.8 |
6 | Astner,Sebastian | 1874 | FC Ergolding 1932 e.V. | 5.0 | 9 | 1864 | 1907 | 55.6 |
6 | Neuwerth,Chulian | 1953 | SV Röhrnbach e.V. | 4.5 | 9 | 1937 | 1937 | 50 |
6 | Fuchsgruber,Helmut | 1811 | SK Landau-Dingolfing | 4.0 | 9 | 1837 | 1794 | 44.4 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mauritz,Guenter | 1805 | SC Vilshofen | 6.5 | 9 | 1776 | 1942 | 72.2 |
7 | Kreilinger,Erich | 1961 | FC Ergolding 1932 e.V. | 6.0 | 8 | 1840 | 2032 | 75 |
7 | Siebert,Joachim | 1906 | SK Landshut | 5.0 | 7 | 1851 | 2009 | 71.4 |
7 | Berisha,Regjep | 1921 | SV Röhrnbach e.V. | 4.0 | 7 | 1968 | 2018 | 57.1 |
7 | Jukic,Dario | 1853 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 4.0 | 8 | 1796 | 1796 | 50 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Simin,Vladimir | 1871 | FC Ergolding 1932 e.V. | 7.0 | 9 | 1779 | 1999 | 77.8 |
8 | Haimerl,Willibald | 1788 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 6.0 | 9 | 1814 | 1939 | 66.7 |
8 | Strangmueller,Andreas | 1884 | SK Landshut | 4.0 | 6 | 1860 | 1985 | 66.7 |
8 | Albrecht,Manuel | 1763 | SK Landau-Dingolfing | 4.0 | 7 | 1765 | 1815 | 57.1 |
8 | Söder,Wolfgang | 1827 | SC Rottal-Inn | 3.5 | 8 | 1874 | 1831 | 43.8 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Kazemi,Akbar | 1956 | TV 1862 Geiselhöring | 6.5 | 8 | 1622 | 1873 | 81.3 |
16 | Alexandrov,Dimitri | 1707 | FC Ergolding 1932 e.V. | 5.0 | 7 | 1603 | 1761 | 71.4 |
11 | Schmidbauer,Franz | 1848 | SV Deggendorf | 5.0 | 8 | 1767 | 1854 | 62.5 |
10 | Leibl,Ludwig | 1785 | SC Straubing | 5.0 | 9 | 1754 | 1797 | 55.6 |
10 | Deno,Anto | 1854 | SC Rottal-Inn | 4.5 | 7 | 1819 | 1921 | 64.3 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Straubing 1 | 0 | 0 |
2 | SC Vilshofen 1 | 0 | 1 |
3 | SC Rottal-Inn 2 | 0 | 2 |
4 | SC Ortenburg 1 | 2 | 0 |
5 | SK Landau-Dingolfing 1 | 0 | 0 |
6 | SV Röhrnbach 1 | 1 | 2 |
7 | SV Deggendorf 2 | 2 | 1 |
8 | SK Landshut 1 | 0 | 2 |
9 | TV 1862 Geiselhöring | 1 | 0 |
10 | FC Ergolding 1 | 2 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Niederbayernliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ergolding 1 | Niederbayernliga | 18 | 100 | 51.0 | 70.8 |
2 | SC Ortenburg 1 | Niederbayernliga | 15 | 83.3 | 41.0 | 56.9 |
3 | SV Deggendorf 2 | Niederbayernliga | 10 | 55.6 | 38.5 | 53.5 |
4 | SK Landshut 1 | Niederbayernliga | 9 | 50 | 36.0 | 50 |
5 | SK Landau-Dingolfing 1 | Niederbayernliga | 9 | 50 | 36.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager