Hardi,Hans - SC Ortenburg 1894 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
3 | Heim | 7 | Saxinger,Karl | 1202 | SG Ilzer Land 2 | 0.76 | 1 |
Kreisklasse West | |||||||
1 | Heim | 1 | Putz,Ernst | 1736 | SC Rottal-Inn 3 | 0.13 | 0 |
Summe | 0.89 | 1 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1408-38 | 1.0 | 0.76 | 19 | - | 1202 | 1 / 1 | 1418-39 | + 10 |
Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1408-38 | 0.0 | 0.13 | 19 | - | 1736 | 0 / 1 | 1403-39 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager