Kaufmann,Stefan - SV Deggendorf
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend-Niederbayernliga | |||||||
1 | Heim | 1 | Gigler,Thomas | 1484 | ESK Plattling 1 | 0.4 | ½ |
2 | Gast | 1 | Müller,Sebastian | 1094 | DJK-SV Schaibing 3 | 0.87 | ½ |
3 | Heim | 1 | Dillmann,Ralf | 1223 | SC Straubing | 0.74 | ½ |
4 | Gast | 1 | Rueß,Simon | 1678 | SC Rottal | 0.17 | 0 |
6 | Heim | 1 | Lieder,Dominik | 1357 | FC Ergolding 3 | 0.57 | 1 |
7 | Gast | 1 | Stessun,Lukas | 1233 | FC Ergolding 4 | 0.73 | 1 |
Bezirksliga Ost | |||||||
2 | Gast | 5 | Wudi,Tobias | 1426 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 2 | 0.48 | 1 |
4 | Heim | 5 | Neukirchinger,Wolfgang | 1624 | SG Haselbach/Castra Pa 1 | 0.23 | ½ |
5 | Gast | 4 | Sierian,Peter | 1683 | ESV Pocking | 0.17 | 1 |
6 | Heim | 4 | Schmidbauer,Josef | 1658 | SG Freyung/Kreuzberg | 0.19 | 0 |
7 | Gast | 4 | Stutzke,Christian | 1733 | SC Vilshofen | 0.13 | 0 |
Summe | 4.68 | 6 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1410-14 | 3.5 | 3.48 | 6 | 1402 | 1345 | 3½ / 6 | 1411-15 | + 1 |
Niederbayernliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1410-14 | 2.5 | 1.07 | 6 | - | 1598 | 2½ / 4 | 1524-15 | + 114 |
4er-Mannschaftspokal 2020-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2019
Powered by ChessLeagueManager