Holzer,Daniel - SV Deggendorf
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederbayernliga | |||||||
4 | Gast | 8 | Neulinger-Jagode,Rupert | 1763 | SC Ortenburg 1 | 0.27 | 0 |
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Heim | 5 | Auer,Erich | 1550 | SC Ortenburg 2 | 0.56 | 1 |
6 | Heim | 3 | Wilhelm,Walter | 1538 | SG Freyung/Kreuzberg | 0.57 | 1 |
7 | Gast | 3 | Mauritz,Guenter | 1805 | SC Vilshofen | 0.23 | 1 |
Summe | 1.63 | 3 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1590-4 | 0.0 | 0.27 | 20 | - | 1763 | 0 / 1 | 1580-5 | -10 |
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1590-4 | 2.0 | 1.13 | 20 | - | 1544 | 2 / 2 | 1622-5 | + 32 |
4er-Mannschaftspokal 2020-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2019
Powered by ChessLeagueManager