Staudinger,Simon - SV Deggendorf
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Heim | 1 | Bartsch,Rüdiger | 1693 | SC Ortenburg 2 | 0.63 | 1 |
2 | Gast | 1 | Kronschnabl,Matthias | 1715 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 2 | 0.6 | ½ |
4 | Heim | 1 | Fuchs,Michael | 2058 | SG Haselbach/Castra Pa 1 | 0.17 | 0 |
5 | Gast | 1 | Arnold,Fritz | 1819 | ESV Pocking | 0.46 | ½ |
7 | Gast | 1 | Göde,Andreas | 1906 | SC Vilshofen | 0.34 | 1 |
4er-Mannschaftspokal 2020 | |||||||
1 | Gast | 2 | Bensch,Patrick | 2173 | SC Rottal-Inn | 0.09 | ½ |
Summe | 2.29 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Niederbayernliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1789-29 | 2.0 | 1.86 | 25 | - | 1821 | 2 / 4 | 1793-30 | + 4 |
4er-Mannschaftspokal 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1789-29 | 0.5 | 0.09 | 25 | - | 2174 | ½ / 1 | 1802-30 | + 13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2019
Powered by ChessLeagueManager