Tannert,Simon - ESK Plattling
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 3 | Pauli,Anton | 1240 | SV Röhrnbach 2 | 0.32 | 0 |
Jugend Niederbayernliga | |||||||
2 | Gast | 3 | Haake,Luca Emilio | 1049 | SC Straubing | 0.58 | 0 |
5 | Heim | 3 | Csonka,David | 1084 | SC Rottal | 0.53 | 1 |
Summe | 1.43 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1106-0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | - | -1106 |
Jugend Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1106-2 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 2 | - | -1106 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager