Schmidbauer,Josef - TV Freyung
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Gast | 3 | Stutzke,Christian | 1772 | SC Vilshofen 1 | 0.43 | 0 |
2 | Gast | 3 | Fuchs,Mirjana | 1701 | SG Haselbach/Castra PA 1 | 0.53 | ½ |
3 | Heim | 3 | Kronschnabl,Matthias | 1592 | SC Bayerwald Regen 2 | 0.68 | ½ |
4 | Gast | 3 | Fuchs,Franz | 1775 | SC Sonnen 1 | 0.43 | ½ |
5 | Heim | 4 | Ebner,Johannes | 1758 | SC Grafenau 1 | 0.45 | ½ |
6 | Gast | 3 | Thurnbauer,Alois | 1696 | SC Ortenburg 1 | 0.54 | 0 |
7 | Heim | 3 | Fink,Waldemar | 1588 | ESV Pocking | 0.68 | 1 |
Summe | 3.74 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1723-141 | 3.0 | 3.74 | 24 | 1647 | 1697 | 3 / 7 | 1704-142 | -19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager