DWZ Übersicht ::: SK Passau 1869
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Weiß,Christian 2338 - 45 2387
2 FM Suran,Jan 2337 - 35 2350
3 FM Hiermann,Dietmar 2318 - 73 2290
4 FM Testor,Sebastian 2278 - 46 2308
5 IM Kaiser,Wolfgang 2229 - 83 2287
6 FM Pflug,Matthias 2214 - 95 2277
7 FM Hellmayr,Alois 2190 - 52 2209
8 Lautner,Josef 2176 - 49 2217
9 Schüller,Ernst 2172 - 25 2204
10 Holzer,Richard 2164 - 71 2238
11 Offinger,Robert 2133 - 66 2190
12 Gruber,Roland 2114 - 51 2017
13 Linhart,Wolfgang 2089 - 81 2159
14 FM Geller,Arpad,Dr. 2075 - 18 2269
15 Lang,Josef 2060 - 26 2073
16 Schneider,Roland 2042 - 84 2131
17 Heyne,Gerhard 2012 - 64 2096
18 Bittner,Rudolf 1961 - 19 -
19 Schwabeneder,Markus 1938 - 23 1965
20 Leirich,Thomas 1932 - 40 -
21 Zauner,Christoph 1926 - 26 1932
22 Stark,Bernhard 1873 - 18 -
23 Stauber,Volker 1850 - 45 -
24 Frisch,Wilhelm 1819 - 26 1936
25 Kuran,Wilfried 1812 - 55 1875
26 Zboril,Josef 1741 - 21 -
27 Hölzl,Herbert 1735 - 13 -
28 Beutel,Hubert 1651 - 76 2123
29 Unverricht,Rainer 1651 - 1 -
30 Karwe,Markus 1650 - 33 -
31 Wimmer,Christian 1633 - 14 -
32 Manaberger,Markus 1558 - 13 1646
33 Kaisin,Viktor 1554 - 21 -
34 Heyne,Dieter 1498 - 35 -
35 Moyses,Michael 1429 - 1 -
36 Loring,Tim 894 - 6 -
37 Köcher,Johannes - -
38 Kretschmer,Rainer - -
39 Köhler,Manfred - -
40 Krohn,Philipp - -
41 Nagler,Gerhard - -