- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
DJK-SV Schaibing 1 - Bezirksliga Ost
Mannschaftsführer
Erwin Küspert
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Erwin Küspert
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wimmer,Martin | 2027 | |||||||||||
| 2 | Heyne,Martin | 1998 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 6 | 66.7 | ||
| 3 | Fesl,Michael | 1746 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
| 4 | Neubauer,Jürgen | 1748 | |||||||||||
| 5 | Knödlseder,Gotthard | 1625 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1.5 | 6 | 25 | ||
| 6 | Küspert,Erwin | 1736 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||
| 7 | Bauer,David | 1686 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 6 | 50 | ||
| 8 | Fesl,Jürgen | 1676 | |||||||||||
| 9 | Fenzl,Josef | 1775 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 10 | Avdijaj,Avdullah | 1672 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||
| 11 | Meister,Peter | 1696 | |||||||||||
| 12 | Leyerseder,Lothar | 1571 | |||||||||||
| 13 | Mönch,Manfred | 1641 | |||||||||||
| 14 | Bauer,Friedrich | 1453 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 15 | Strawa,Pawel | 1546 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||
| 16 | Kopp,Günter | 1614 | |||||||||||
| 17 | Heyne,Werner | 1491 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 18 | Neubauer,Günter | 1374 | |||||||||||
| 19 | Fodor,Istvan | 1528 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 5 | 80 | |||
| 20 | Stemp,Johannes | 1600 | |||||||||||
| 21 | Fenzl,Alexander | 1326 | |||||||||||
| 22 | Schneidhuber,Albert | 1381 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
| 23 | Strawa,Dariusz | 1296 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||
| 24 | Mörtl,Heinrich | 1306 | |||||||||||
| 25 | Haack,Klaus | ||||||||||||
| 26 | Müller,Sebastian | 1095 | |||||||||||
| 27 | Lautner,Johannes | 1242 | |||||||||||
| Gesamt | 4 | 5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 6 | 25 | 48 | 52.1 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 20.10.2018 14:00 | DJK-SV Schaibing 1 | SC Bayerwald Regen 2 | 4.0 : 4.0 |
| 2 | 3 | 10.11.2018 14:00 | SV Deggendorf 3 | DJK-SV Schaibing 1 | 3.0 : 5.0 |
| 3 | 2 | 24.11.2018 14:00 | DJK-SV Schaibing 1 | SC Sonnen 1 | 4.0 : 4.0 |
| 4 | 4 | 15.12.2018 14:00 | ESV Pocking | DJK-SV Schaibing 1 | 4.5 : 3.5 |
| 5 | 1 | 19.01.2019 14:00 | DJK-SV Schaibing 1 | spielfrei | |
| 6 | 4 | 02.02.2019 14:00 | DJK-SV Schaibing 1 | SG Haselbach/Castra Passau 1 | 2.5 : 5.5 |
| 7 | 2 | 23.02.2019 14:00 | SG Freyung-Kreuzberg 1 | DJK-SV Schaibing 1 | 2.0 : 6.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager