Bauer,Bernd - SV Deggendorf

Name : Bauer,Bernd
DWZ : 1969
ELO : 1994
Verein : SV Deggendorf
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Mannschafts-Blitzmeisterschaft
1 Heim 1 Lenhard,Alexander 1391 SV Deggendorf 2 0.98 1
2 Gast 1 Holzer,Richard 2164 SK Passau 0.25 1
4 Heim 1 Hannes,Max 1501 SC Bayerwald Regen 2 0.95 1
5 Gast 1 Popp,Michael 1974 TV Geiselhöring 0.49 0
6 Heim 1 Müller,Alexander 2191 SC Rottal 0.22 0
7 Gast 1 Wimmer,Martin 1949 DJK-SV Schaibing 0.53 1
8 Heim 1 Wisnet,Dominic 2242 SV Röhrnbach 0.17 0
9 Gast 1 Bergmann,Reiner 1775 SC Bayerwald Regen 1 0.75 0
1 Gast 1 Lenhard,Alexander 1391 SV Deggendorf 2 0.98 1
2 Heim 1 Holzer,Richard 2164 SK Passau 0.25 1
4 Gast 1 Hannes,Max 1501 SC Bayerwald Regen 2 0.95 ½
5 Heim 1 Popp,Michael 1974 TV Geiselhöring 0.49 0
6 Gast 1 Müller,Alexander 2191 SC Rottal 0.22 0
7 Heim 1 Wimmer,Martin 1949 DJK-SV Schaibing 0.53 0
8 Gast 1 Wisnet,Dominic 2242 SV Röhrnbach 0.17 0
9 Heim 1 Bergmann,Reiner 1775 SC Bayerwald Regen 1 0.75 1
Summe 8.68 7.5 / 16
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Mannschafts-Blitzmeisterschaft-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2014
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.