Moyses,Michael - SK Passau 1869
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse Ost | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Pichlmeier,Matthias | 1242 | SC Grafenau 2 | 0.74 | 0 |
| 2 | Heim | 2 | Geier,Norbert | 1488 | Haselbach/Castra PA 2 | 0.42 | ½ |
| 3 | Gast | 3 | Gutsmidl,Manfred | 1242 | SC Vilshofen 2 | - | + |
| 4 | Gast | 2 | Hoenicka,Reinhold | 952 | SC Ortenburg 4 | 0.95 | 1 |
| 6 | Gast | 2 | Auer,Christoph | 1358 | SC Ortenburg 3 | 0.6 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Gigler,Thomas | 1308 | ESK Plattling | 0.66 | 0 |
| Summe | 3.37 | 1.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Niederbayernliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Kreisklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1429-1 | 1.5 | 3.37 | 5 | 1121 | 1270 | 1½ / 5 | 1279-2 | -150 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. August 2017
Powered by ChessLeagueManager