Beutel,Hubert - SK Passau 1869
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederbayernliga | |||||||
8 | Gast | 7 | Oberberger,Hans | 1610 | SV Deggendorf 2 | 0.55 | 0 |
Kreisklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 1 | Pichlmeier,Tassilo | 1281 | SC Grafenau 2 | 0.9 | 1 |
2 | Heim | 1 | Kleinschmidt,Ralf | 1573 | Haselbach/Castra PA 2 | 0.6 | 1 |
3 | Gast | 2 | Jodl,Erich | 1294 | SC Vilshofen 2 | 0.89 | 0 |
4 | Gast | 1 | Hardi,Hans | 1321 | SC Ortenburg 4 | 0.87 | ½ |
6 | Gast | 1 | Birchinger,Thomas | 1356 | SC Ortenburg 3 | 0.85 | ½ |
7 | Heim | 1 | Forstner,Ernst | 1536 | ESK Plattling | 0.65 | 1 |
Summe | 5.31 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1647-97 | 0.0 | 0.55 | 22 | - | 1610 | 0 / 1 | 1628-98 | -19 |
Kreisklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1647-97 | 4.0 | 4.76 | 22 | 1519 | 1394 | 4 / 6 | 1625-98 | -22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. August 2017
Powered by ChessLeagueManager