Plachi,Franz - SC Straubing
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederbayernliga | |||||||
5 | Gast | 8 | Latzel,Wolfgang | 1773 | SK Landshut 1 | 0.26 | 0 |
9 | Gast | 6 | Hölzl,Herbert | 1794 | SK Passau 2 | 0.24 | ½ |
Bezirksliga West | |||||||
2 | Gast | 2 | Rohne,Niklas | 1644 | SK Landau-Dingolfing 2 | 0.42 | 0 |
Summe | 0.92 | 0.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1590-41 | 0.5 | 0.50 | 21 | - | 1784 | ½ / 2 | 1590-42 | 0 |
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1590-41 | 0.0 | 0.42 | 21 | - | 1644 | 0 / 1 | 1575-42 | -15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. August 2017
Powered by ChessLeagueManager