Pichlmeier,Matthias - SC Grafenau
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend Niederbayernliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Zhang,Andy | 900 | FC Ergolding 4 | - | + |
2 | Gast | 3 | Waas,Jonas | 1114 | ESK Plattling 1 | 0.68 | 1 |
3 | Heim | 3 | Dietrich,Jonas | 952 | SC Rottal 1 | 0.85 | 1 |
4 | Heim | 3 | Wagner,Johannes | 988 | DJK-SV Schaibing 1 | 0.82 | 1 |
5 | Gast | 3 | Mock,Gabriel | 1441 | FC Ergolding 2 | 0.25 | 0 |
6 | Heim | 3 | Hagn,Bernhard | 1058 | TV Geiselhöring | - | + |
7 | Gast | 2 | Stessun,Lukas | 1154 | FC Ergolding 3 | 0.63 | 0 |
Kreisklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 2 | Moyses,Michael | 1429 | SK Passau 3 | 0.26 | 1 |
2 | Gast | 3 | Kosensky,Waldemar | 1316 | SV Röhrnbach 3 | 0.4 | ½ |
3 | Heim | 2 | Huber,Stefan | 1260 | SC Ortenburg 3 | 0.48 | 0 |
5 | Heim | 3 | Mindl,Jakob | 997 | SC Ortenburg 4 | 0.81 | 1 |
Summe | 5.18 | 5.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1247-37 | 3.0 | 3.23 | 8 | 1202 | 1130 | 3 / 5 | 1233-38 | -14 |
Niederbayernliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1242-38 | 2.5 | 1.93 | 5 | - | 1251 | 2½ / 4 | 1293-39 | + 51 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. August 2017
Powered by ChessLeagueManager