Ligastatistiken für die Niederbayernliga

Die aktiven Spieler der Niederbayernliga

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
1 Lang,Josef 2033 SK Passau 1869 6 6.5 7 1890 2304 92.9
2 Christlmaier,Martin 2004 SK Landau-Dingolfing 3 6.5 8 1864 2115 81.3
3 Reich,Christian 1623 SC Straubing 11 6.0 7 1754 2168 85.7
4 Avdijaj,Avdullah 1695 DJK-SV Schaibing 11 5.5 7 1652 1876 78.6
5 Bacholke,Michael 1872 SV Deggendorf 5 5.5 8 1896 2034 68.8
6 Gabler,Eric 1908 TV 1862 Geiselhöring 6 5.5 8 1766 1904 68.8
7 Zinner,Bernhard 1708 TV 1862 Geiselhöring 8 5.5 8 1669 1807 68.8
8 Hartmann,Erwin 1645 SC Grafenau 10 5.5 8 1667 1805 68.8
9 Gehann,Paul 1770 FC Ergolding 1932 e.V. 5 5.0 7 1860 2084 71.4
10 Schmidbauer,Franz 1811 SV Deggendorf 8 5.0 8 1790 1928 62.5
11 Grimm,Stefan 1875 SC Straubing 8 5.0 8 1771 1909 62.5
12 Schoepe,Tobias 1903 FC Ergolding 1932 e.V. 2 4.5 6 1950 2141 75
13 Zauner,Christoph 2005 SK Passau 1869 10 4.5 6 1748 1939 75
14 Schultes,Christoph 1958 SK Landau-Dingolfing 2 4.5 7 1908 2012 64.3
15 Geller,Arpad 2075 SK Passau 1869 8 4.5 7 1817 1921 64.3
16 Bauer,David 1675 DJK-SV Schaibing 8 4.5 7 1700 1804 64.3
17 Ströher,Wolfgang 1953 SC Straubing 2 4.5 8 1971 2015 56.3
18 Bernauer,Thomas 1928 SC Grafenau 1 4.0 5 2010 2372 80
19 Hartmann,Martin 1713 SC Grafenau 9 4.0 6 1725 1916 66.7
20 Weiß,Thomas 1833 SV Deggendorf 9 4.0 6 1660 1851 66.7
21 Woitylak,Steffen 1939 TV 1862 Geiselhöring 3 4.0 7 1887 1991 57.1
22 Frühauf,Norbert 1950 SC Rottal 5 4.0 7 1857 1961 57.1
23 Königl,Anton 1751 FC Ergolding 1932 e.V. 9 4.0 7 1827 1931 57.1
24 Heyne,Martin 2049 DJK-SV Schaibing 1 4.0 8 1985 2029 50
25 Wiedmann,Klaus 1970 SC Rottal 3 4.0 8 1964 2008 50
26 Schubert,Werner 1931 TV 1862 Geiselhöring 4 4.0 8 1862 1906 50
27 Wolf,Gregor 1773 SC Grafenau 5 4.0 8 1848 1892 50
28 Schüller,Ernst 2164 SK Passau 1869 4 3.5 4 1933 0 87.5
29 Kampmann,Lutz 2176 TV 1862 Geiselhöring 1 3.5 5 1985 2133 70
30 Stadler,Helmut 1773 SC Grafenau 7 3.5 6 1800 1860 58.3
31 Zboril,Josef 1718 SK Passau 1869 15 3.5 6 1601 1661 58.3
32 Theiß,Johann 1991 SK Landau-Dingolfing 1 3.5 7 1967 1967 50
33 Siemens,Andreas 1974 SC Rottal 4 3.5 7 1874 1874 50
34 Ebner,Johannes 1783 SC Grafenau 6 3.5 7 1811 1811 50
35 Nöhbauer,Andreas 1899 SC Rottal 6 3.5 7 1801 1801 50
36 Kurz,Helmut 1724 SK Landau-Dingolfing 7 3.5 7 1731 1731 50
37 Kreilinger,Erich 1786 TV 1862 Geiselhöring 5 3.5 8 1846 1802 43.8
38 Fenzl,Josef 1818 DJK-SV Schaibing 6 3.5 8 1832 1788 43.8
39 Beutel,Hubert 1712 SK Passau 1869 13 3.5 8 1679 1635 43.8
40 Ertl,Helmut 1654 SV Deggendorf 14 3.0 4 1659 0 75
41 Schneider,Roland 2046 SK Passau 1869 5 3.0 6 1958 2018 50
42 Wimmer,Martin 1949 DJK-SV Schaibing 2 3.0 6 1958 2018 50
43 Kosinoga,Anton 1545 FC Ergolding 1932 e.V. 13 3.0 6 1809 1869 50
44 Kühne,Ronald 1669 FC Ergolding 1932 e.V. 8 3.0 7 1847 1847 42.9
45 Stutzke,Christian 1814 SV Deggendorf 7 3.0 8 1873 1829 37.5
46 Stark,Bernhard 1873 SK Passau 1869 11 3.0 8 1695 1651 37.5
47 Bittner,Rudolf 1963 SK Passau 1869 7 2.5 4 1916 0 62.5
48 Angermeier,Gerhard 1742 SC Rottal 12 2.5 4 1509 0 62.5
49 Grabmeier,Johannes 1884 SV Deggendorf 6 2.5 5 1826 1826 50
50 Amani,Obaidullah SC Grafenau 14 2.5 5 1612 1612 50
51 Fesl,Michael 1732 DJK-SV Schaibing 3 2.5 6 1895 1835 41.7
52 Niedermeier,Johann 1814 TV 1862 Geiselhöring 9 2.5 6 1618 1558 41.7
53 Haselbeck,Franz 1873 SV Deggendorf 1 2.5 7 2054 1950 35.7
54 Simin,Vladimir 1883 FC Ergolding 1932 e.V. 1 2.5 7 2050 1946 35.7
55 Jürgen H. JVA Straubing 1 2.5 7 1995 1891 35.7
56 Popp,Michael 1974 TV 1862 Geiselhöring 2 2.5 7 1937 1833 35.7
57 Wolf,Andreas 1897 SC Grafenau 4 2.5 7 1926 1822 35.7
58 Günter G. JVA Straubing 2 2.5 7 1884 1780 35.7
59 Hirtreiter,Alexander 1872 SK Landau-Dingolfing 4 2.5 7 1823 1719 35.7
60 Bilyavskyy,Borys 1773 FC Ergolding 1932 e.V. 4 2.5 8 1907 1769 31.3
61 Küspert,Erwin 1776 DJK-SV Schaibing 4 2.5 8 1857 1719 31.3
62 Hähnlein,Kurt 1853 SK Landau-Dingolfing 5 2.5 8 1807 1669 31.3
63 Rund,Reinhard 1797 SC Rottal 11 2.0 2 1881 0 100
64 Klinge,Andreas 1734 SC Rottal 8 2.0 4 1707 0 50
65 Huwa,Walter 2046 SC Straubing 1 2.0 6 2001 1941 33.3
66 Gerl,Hans-Peter 1592 SC Straubing 13 2.0 6 1629 1569 33.3
67 Marcel K. JVA Straubing 3 2.0 7 1848 1744 28.6
68 Fuchsgruber,Helmut 1766 SK Landau-Dingolfing 6 2.0 7 1783 1679 28.6
69 Grum,Theodor 1831 SC Grafenau 2 2.0 8 1973 1835 25
70 Scheipl,Ralf 2153 SC Straubing 3 1.5 2 1992 0 75
71 Holzer,Richard 2164 SK Passau 1869 2 1.5 2 1974 0 75
72 Golder,Waldemar 1916 FC Ergolding 1932 e.V. 3 1.5 2 1950 0 75
73 Reisinger,Georg 1634 SV Deggendorf 15 1.5 2 1698 0 75
74 Kiendl,Walter 1649 TV 1862 Geiselhöring 12 1.5 2 1652 0 75
75 König,Josef 1827 SC Rottal 9 1.5 2 1574 0 75
76 Krause,Karl-Heinz 1407 SK Landau-Dingolfing 19 1.5 2 1504 0 75
77 Krauß,Andreas 1881 SV Deggendorf 3 1.5 3 1903 0 50
78 Pfäffinger,Georg 1679 TV 1862 Geiselhöring 10 1.5 3 1626 0 50
79 Weidlich,Dietmar 1658 SK Landau-Dingolfing 10 1.5 4 1665 0 37.5
80 Kollmeder,Johann 1453 FC Ergolding 1932 e.V. 17 1.5 5 1667 1519 30
81 Eichinger,Hans 1816 SC Rottal 7 1.5 6 1765 1574 25
82 Rader,Lothar 1656 SV Deggendorf 13 1.5 6 1729 1538 25
83 Karlheinz G. JVA Straubing 7 1.5 6 1647 1456 25
84 Werner N. JVA Straubing 8 1.5 6 1607 1416 25
85 Firat H. JVA Straubing 6 1.5 7 1707 1483 21.4
86 Grimm,Markus 1830 SC Straubing 4 1.5 8 1896 1645 18.8
87 Leyerseder,Lothar 1655 DJK-SV Schaibing 7 1.5 8 1769 1518 18.8
88 Kaiser,Wolfgang 2229 SK Passau 1869 1 1.0 1 2046 0 100
89 Fesl,Jürgen 1649 DJK-SV Schaibing 10 1.0 1 1813 0 100
90 Goller,Sebastian 1874 SC Rottal 10 1.0 1 1756 0 100
91 Griesbeck,Robert 1772 SC Straubing 6 1.0 2 1946 0 50
92 Kücher,Wolfgang 2046 SC Rottal 1 1.0 2 1945 0 50
93 Plachi,Franz 1457 SC Straubing 14 1.0 2 1755 0 50
94 Fischer,Michael 1975 SC Straubing 5 1.0 2 1751 0 50
95 Lichtmannecker,Daniel 1558 FC Ergolding 1932 e.V. 16 1.0 3 1721 0 33.3
96 Pissinger,Martin 1888 SC Straubing 10 1.0 3 1718 0 33.3
97 Kuran,Wilfried 1813 SK Passau 1869 12 1.0 4 1645 0 25
98 Swierzy,David 1642 SC Straubing 7 1.0 6 1869 1678 16.7
99 Sergej C. JVA Straubing 4 1.0 7 1826 1602 14.3
100 Wolfgang G. JVA Straubing 5 1.0 7 1758 1534 14.3
101 Grigore-Nikolitsch,Corneliu 1568 SC Rottal 19 0.5 1 1814 0 50
102 Lomasov,Igor 1685 SC Straubing 12 0.5 1 1766 0 50
103 Jurasic,Marinko 1846 SC Straubing 9 0.5 1 1733 0 50
104 Fink,Walter 1420 SC Grafenau 13 0.5 1 1724 0 50
105 Huber,Florian 1574 SK Landau-Dingolfing 17 0.5 1 1718 0 50
106 Feichtinger,Hans 1762 SV Deggendorf 10 0.5 1 1713 0 50
107 Genau,Albert 1469 SC Straubing 16 0.5 1 1647 0 50
108 Senff,Rudolf 1706 SK Landau-Dingolfing 8 0.5 1 1634 0 50
109 Haimerl,Willibald 1702 SV Deggendorf 11 0.5 1 1558 0 50
110 Rohne,Niklas 1647 SK Landau-Dingolfing 14 0.5 1 1469 0 50
111 Kaisin,Viktor 1554 SK Passau 1869 17 0.5 1 1407 0 50
112 Seelentag,Harald 1512 SC Rottal 18 0.5 2 1704 0 25
113 Durmaier,Felix 1647 SK Landau-Dingolfing 15 0.5 2 1701 0 25
114 Roth,Peter 1897 SV Deggendorf 2 0.5 3 1940 0 16.7
115 Hartl,Rainer 1999 SC Rottal 2 0.5 4 1907 0 12.5
116 Denk,Tobias 1766 FC Ergolding 1932 e.V. 6 0.0 0 0 0 0
117 Holzmann,Max 1722 SC Straubing 15 0.0 0 0 0 0
118 Frisch,Wilhelm 1812 SK Passau 1869 14 0.0 0 0 0 0
119 Fodor,Patrick 1774 DJK-SV Schaibing 5 0.0 0 0 0 0
120 Neubauer,Jürgen 1718 DJK-SV Schaibing 9 0.0 0 0 0 0
121 Kutschera,Gottlieb 1716 SK Landau-Dingolfing 11 0.0 1 1874 0 0
122 Schneidhuber,Albert 1402 DJK-SV Schaibing 20 0.0 1 1742 0 0
123 Ranzinger,Arthur 1444 SC Grafenau 12 0.0 1 1718 0 0
124 Amini,Mirweis SC Grafenau 16 0.0 1 1695 0 0
125 Rahman,Ronny 1674 FC Ergolding 1932 e.V. 10 0.0 1 1690 0 0
126 Maier,Helmut 1510 SC Rottal 20 0.0 1 1679 0 0
127 Mönch,Manfred 1632 DJK-SV Schaibing 14 0.0 1 1654 0 0
128 Arifi,Avdi 1690 SC Rottal 15 0.0 1 1634 0 0
129 Astner,Sebastian 1425 FC Ergolding 1932 e.V. 15 0.0 2 1853 0 0
130 Zorn,Günter 1262 FC Ergolding 1932 e.V. 19 0.0 2 1725 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet