Ligastatistiken für die Niederbayernliga

Die aktiven Spieler der Niederbayernliga

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
1 Schmaus,Horst 2055 SK Landshut 3 7.0 8 1945 2379 87.5
2 Geller,Arpad 2090 SK Passau 1869 9 7.0 8 1826 2260 87.5
3 Heiduk,Christoph 1893 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 8 7.0 9 1772 2046 77.8
4 de Voogt,Jürgen 2186 SK Landshut 1 6.5 9 2007 2171 72.2
5 Wiedmann,Klaus 2011 SC Rottal 4 6.0 9 1941 2105 66.7
6 Schubert,Josef 1986 SK Landshut 6 6.0 9 1818 1982 66.7
7 Bauer,Bernd 1978 SV Deggendorf 3 5.5 7 1886 2110 78.6
8 Bittner,Rudolf 1981 SK Passau 1869 11 5.5 8 1812 1950 68.8
9 Müller,Michael 2083 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 4 5.5 9 1952 2032 61.1
10 Hirtreiter,Alexander 1871 SK Landau-Dingolfing 4 5.5 9 1875 1955 61.1
11 Miesbauer,Jan 2146 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 3 5.0 7 2026 2250 71.4
12 Gschwendtner,Stanislav 1993 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 7 5.0 7 1838 2062 71.4
13 Hartmann,Erwin 1727 SC Grafenau 8 5.0 7 1652 1876 71.4
14 Strangmueller,Andreas 1891 SK Landshut 9 5.0 8 1789 1927 62.5
15 Lichtmannecker,Daniel 1731 FC Ergolding 1932 e.V. 9 5.0 8 1772 1910 62.5
16 Mock,Markus 1913 SK Landshut 10 5.0 8 1730 1868 62.5
17 Kaiser,Richard 2068 SK Passau 1869 10 4.5 7 1892 1996 64.3
18 Beutel,Hubert 1695 SK Passau 1869 16 4.5 7 1644 1748 64.3
19 Nöhbauer,Andreas 1903 SC Rottal 5 4.5 8 1918 1962 56.3
20 Neuwerth,Chulian 1811 SV Röhrnbach e.V. 8 4.5 8 1836 1880 56.3
21 Söder,Wolfgang 1807 SC Rottal 8 4.5 8 1821 1865 56.3
22 Hähnlein,Kurt 1826 SK Landau-Dingolfing 5 4.5 9 1868 1868 50
23 Ertl,Helmut 1704 SV Deggendorf 12 4.5 9 1706 1706 50
24 Pöschl,Rainer 1670 SV Röhrnbach e.V. 12 4.5 9 1702 1702 50
25 Astner,Sebastian 1838 FC Ergolding 1932 e.V. 10 4.5 9 1687 1687 50
26 Kuran,Wilfried 1885 SK Passau 1869 13 4.0 5 1735 2097 80
27 Berisha,Regjep 1931 SV Röhrnbach e.V. 4 4.0 7 1945 2049 57.1
28 Zepke,Armin 2008 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 6 4.0 7 1841 1945 57.1
29 Oberpriller,Johannes 1904 SK Landshut 5 4.0 7 1840 1944 57.1
30 Frühauf,Norbert 1926 SC Rottal 7 4.0 7 1818 1922 57.1
31 Theiß,Johann 1979 SK Landau-Dingolfing 2 4.0 8 1943 1987 50
32 Gehann,Paul 1852 FC Ergolding 1932 e.V. 4 4.0 8 1920 1964 50
33 Wolf,Gregor 1811 SC Grafenau 4 4.0 8 1868 1912 50
34 Christlmaier,Martin 1989 SK Landau-Dingolfing 1 4.0 9 1980 1980 44.4
35 Schultes,Christoph 1929 SK Landau-Dingolfing 3 4.0 9 1918 1918 44.4
36 Wolf,Andreas 1877 SC Grafenau 3 4.0 9 1899 1899 44.4
37 Rund,Reinhard 1846 SC Rottal 9 3.5 4 1667 0 87.5
38 Staller,Josef 1776 SC Rottal 15 3.5 4 1632 0 87.5
39 Siebert,Joachim 1920 SK Landshut 8 3.5 5 1823 1971 70
40 Haselbeck,Franz 1829 SV Deggendorf 1 3.5 6 2005 2065 58.3
41 Stark,Bernhard 1792 SK Passau 1869 15 3.5 7 1732 1732 50
42 Latzel,Wolfgang 1799 SK Landshut 13 3.5 7 1704 1704 50
43 Hirtreiter,Karl-Heinz 1676 SV Röhrnbach e.V. 11 3.5 8 1807 1763 43.8
44 Kurz,Helmut 1718 SK Landau-Dingolfing 7 3.5 8 1734 1690 43.8
45 Bacholke,Michael 1890 SV Deggendorf 2 3.5 9 1970 1890 38.9
46 Hartmann,Martin 1719 SC Grafenau 7 3.5 9 1733 1653 38.9
47 Havlik,Jan 2323 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 2 3.0 3 1915 0 100
48 Zauner,Christoph 2056 SK Passau 1869 6 3.0 4 1969 0 75
49 Tauber,Rainer 1904 SV Deggendorf 6 3.0 4 1849 0 75
50 Fuchsgruber,Helmut 1764 SK Landau-Dingolfing 6 3.0 5 1788 1936 60
51 Weidlich,Dietmar 1663 SK Landau-Dingolfing 10 3.0 5 1635 1783 60
52 Binder,Karlheinz 2035 SV Röhrnbach e.V. 3 3.0 6 1951 2011 50
53 Gruber,Helmut 1750 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 13 3.0 6 1751 1811 50
54 Rader,Lothar 1633 SV Deggendorf 15 3.0 6 1634 1694 50
55 Bernauer,Thomas 1972 SC Grafenau 1 3.0 7 2013 2013 42.9
56 Huber,Florian 1682 SK Landau-Dingolfing 6 3.0 7 1873 1873 42.9
57 Schmidbauer,Franz 1806 SV Deggendorf 9 3.0 7 1826 1826 42.9
58 Ebner,Johannes 1777 SC Grafenau 5 3.0 8 1835 1791 37.5
59 Bilyavskyy,Borys 1814 FC Ergolding 1932 e.V. 7 3.0 9 1853 1773 33.3
60 Palmi,Herbert 1990 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 9 2.5 3 1749 0 83.3
61 Kreuzer,Klaus 2019 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 5 2.5 4 1955 0 62.5
62 Schneider,Roland 1998 SK Passau 1869 7 2.5 4 1855 0 62.5
63 Königl,Anton 1700 FC Ergolding 1932 e.V. 11 2.5 4 1664 0 62.5
64 Durmaier,Felix 1761 SK Landau-Dingolfing 3 2.5 5 1906 1906 50
65 Westenthanner,Paul 1931 SK Landshut 4 2.5 6 1923 1863 41.7
66 Weiß,Thomas 1817 SV Deggendorf 8 2.5 6 1887 1827 41.7
67 Lang,Josef 2034 SK Passau 1869 8 2.5 7 1883 1779 35.7
68 Eberle,Anton 1723 SV Röhrnbach e.V. 9 2.5 7 1823 1719 35.7
69 Stadler,Helmut 1765 SC Grafenau 6 2.5 7 1822 1718 35.7
70 Siemens,Andreas 1920 SC Rottal 6 2.5 8 1855 1717 31.3
71 Grum,Theodor 1825 SC Grafenau 2 2.5 9 1953 1786 27.8
72 Durmaier,Felix 1761 SK Landau-Dingolfing 14 2.0 3 1699 0 66.7
73 Hamberger,Robert 1755 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 12 2.0 4 1692 0 50
74 Golder,Waldemar 1989 FC Ergolding 1932 e.V. 1 2.0 6 2090 2030 33.3
75 Swoboda,Philipp 1991 SV Röhrnbach e.V. 2 2.0 6 2023 1963 33.3
76 Kutschera,Gottlieb 1668 SK Landau-Dingolfing 7 2.0 6 1832 1772 33.3
77 Simin,Vladimir 1846 FC Ergolding 1932 e.V. 3 2.0 8 1949 1811 25
78 Kühne,Ronald 1685 FC Ergolding 1932 e.V. 8 2.0 9 1787 1620 22.2
79 Petran,Peter 2376 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 1 1.5 2 2116 0 75
80 Kücher,Wolfgang 2129 SC Rottal 1 1.5 2 2012 0 75
81 Bergmann,Reiner 1669 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 16 1.5 2 1658 0 75
82 Klinge,Andreas 1733 SC Rottal 14 1.5 2 1539 0 75
83 Seelentag,Harald 1569 SC Rottal 19 1.5 2 1413 0 75
84 Schmol,Albert 1721 SK Landau-Dingolfing 9 1.5 3 1722 0 50
85 Kosinoga,Anton 1571 FC Ergolding 1932 e.V. 12 1.5 3 1581 0 50
86 Schoepe,Tobias 1976 FC Ergolding 1932 e.V. 2 1.5 4 2101 0 37.5
87 Gibis,Reinhard 1948 SV Röhrnbach e.V. 5 1.5 4 1859 0 37.5
88 Stutzke,Christian 1779 SV Deggendorf 10 1.5 6 1828 1637 25
89 Stadler,Hermann 1354 SK Landau-Dingolfing 15 1.5 6 1624 1433 25
90 Hackbarth,Wolfgang 2032 SC Rottal 2 1.0 1 2145 0 100
91 König,Josef 1816 SC Rottal 12 1.0 1 1805 0 100
92 Kolbeck,Alexander 1723 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 15 1.0 1 1631 0 100
93 Mittermaier,Johann 1677 SV Deggendorf 14 1.0 1 1613 0 100
94 Zboril,Josef 1712 SK Passau 1869 17 1.0 1 1434 0 100
95 Weindl,Robert 1300 SK Landshut 18 1.0 1 1423 0 100
96 Lipok,Erik 2038 SV Röhrnbach e.V. 1 1.0 2 2000 0 50
97 Wist,Dieter 1746 FC Ergolding 1932 e.V. 6 1.0 2 1914 0 50
98 Hartl,Rainer 1943 SC Rottal 3 1.0 3 1996 0 33.3
99 Feichtinger,Hans 1750 SV Deggendorf 11 1.0 3 1800 0 33.3
100 Ofierzynski,Krystian 1678 SK Landau-Dingolfing 8 1.0 4 1837 0 25
101 Nowotny,Lukas 1596 SV Röhrnbach e.V. 13 1.0 4 1707 0 25
102 Reidl,Fabian 1545 SK Landau-Dingolfing 10 1.0 7 1749 1525 14.3
103 Albrecht,Manuel 1608 SK Landau-Dingolfing 5 1.0 8 1895 1644 12.5
104 Schmidt,Wolfgang 2257 SK Landshut 2 0.5 1 2102 0 50
105 Schwabeneder,Markus 1918 SK Passau 1869 12 0.5 1 1792 0 50
106 Hackbarth,Christa 1764 SC Rottal 10 0.5 1 1767 0 50
107 Eichinger,Hans 1767 SC Rottal 13 0.5 1 1760 0 50
108 Ofierzynski,Krystian 1678 SK Landau-Dingolfing 12 0.5 1 1750 0 50
109 Benicke,Bernd 1698 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 14 0.5 1 1690 0 50
110 Ranzinger,Arthur 1442 SC Grafenau 13 0.5 1 1631 0 50
111 Schmol,Albert 1721 SK Landau-Dingolfing 17 0.5 1 1351 0 50
112 Kaiser,Wolfgang 2226 SK Passau 1869 1 0.5 2 2285 0 25
113 Schüller,Ernst 2136 SK Passau 1869 2 0.5 2 1997 0 25
114 Kallab,Kurt 1601 SV Röhrnbach e.V. 7 0.5 2 1857 0 25
115 Oberberger,Hans 1597 SV Deggendorf 16 0.5 2 1683 0 25
116 Uhl,Enno 1488 SK Landshut 16 0.5 2 1671 0 25
117 Angermeier,Gerhard 1656 SC Rottal 16 0.5 2 1660 0 25
118 Niedernhuber,Klaus 1205 SC Grafenau 15 0.5 3 1609 0 16.7
119 Rohne,Niklas 1652 SK Landau-Dingolfing 2 0.5 6 1974 1583 8.3
120 Roth,Peter 1868 SV Deggendorf 7 0.0 0 0 0 0
121 Amini,Mirweis 1244 SK Passau 1869 21 0.0 0 0 0 0
122 Hartl,Konstantin 1142 SC Grafenau 17 0.0 0 0 0 0
123 Jahrstorfer,Albert 1529 SK Landau-Dingolfing 12 0.0 0 0 0 0
124 Feicht,Bernhard 1494 SK Landau-Dingolfing 17 0.0 0 0 0 0
125 Adrovic,Mirko 1920 SK Landau-Dingolfing 1 0.0 0 0 0 0
126 Pöschl,Manfred 1303 SK Landau-Dingolfing 16 0.0 0 0 0 0
127 Werner,David 1265 SK Landau-Dingolfing 14 0.0 0 0 0 0
128 Heyne,Gerhard 2016 SK Passau 1869 5 0.0 1 1987 0 0
129 Rösch,David 1529 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 18 0.0 1 1965 0 0
130 Kin,Andrej 1749 SV Röhrnbach e.V. 10 0.0 1 1892 0 0
131 Kutschera,Gottlieb 1668 SK Landau-Dingolfing 11 0.0 1 1767 0 0
132 Schwarz,Hannes 1469 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 20 0.0 1 1765 0 0
133 Sponbrucker,Stefan SK Landau-Dingolfing 19 0.0 1 1742 0 0
134 Zehrer,Heinrich 1487 SV Deggendorf 17 0.0 1 1728 0 0
135 Rohne,Niklas 1652 SK Landau-Dingolfing 13 0.0 1 1726 0 0
136 Fink,Walter 1415 SC Grafenau 12 0.0 1 1707 0 0
137 Kollmeder,Johann 1547 FC Ergolding 1932 e.V. 14 0.0 1 1659 0 0
138 Pauli,Anton 1171 SV Röhrnbach e.V. 15 0.0 1 1536 0 0
139 Wudi,Tobias 929 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 21 0.0 1 1351 0 0
140 Rennert,Heinrich SV Röhrnbach e.V. 19 0.0 1 1277 0 0
141 Hubl,Christian SK Landau-Dingolfing 20 0.0 1 1238 0 0
142 Schuster,Franz 1313 SV Röhrnbach e.V. 16 0.0 2 1709 0 0
143 Grigore-Nikolitsch,Corneliu 1586 SC Rottal 18 0.0 2 1702 0 0
144 Offert,Dagobert 1772 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 10 0.0 2 1632 0 0
145 Krause,Karl-Heinz 1370 SK Landau-Dingolfing 11 0.0 7 1699 1022 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.