Ligastatistiken für die Niederbayernliga

Die aktiven Spieler der Niederbayernliga

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
1 Kaiser,Richard 2065 SK Passau 1869 9 7.5 8 1746 2190 93.8
2 Müller,Michael 2048 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 6 7.5 9 1810 2083 83.3
3 Gschwendtner,Stanislav 1971 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 8 7.0 9 1774 1994 77.8
4 Zepke,Armin 2038 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 5 6.5 8 1897 2148 81.3
5 Kreilinger,Erich 1857 FC Ergolding 1932 e.V. 8 6.5 8 1765 2016 81.3
6 Grimm,Stefan 1884 SC Straubing 7 6.0 7 1760 2069 85.7
7 Hausner,Ivan 2312 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 1 6.0 9 2007 2132 66.7
8 Lang,Josef 2034 SK Passau 1869 8 6.0 9 1878 2003 66.7
9 Heiduk,Christoph 1865 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 10 6.0 9 1713 1838 66.7
10 Bittner,Rudolf 1958 SK Passau 1869 11 5.5 7 1715 1945 78.6
11 Metodiev,Martin 1760 SC Rottal-Inn 20 5.5 7 1601 1831 78.6
12 Astner,Sebastian 1799 FC Ergolding 1932 e.V. 6 5.5 8 1837 1978 68.8
13 Geller,Arpad 2071 SK Passau 1869 10 5.5 8 1785 1926 68.8
14 Binder,Karlheinz 2036 SV Röhrnbach e.V. 6 5.5 9 1939 2019 61.1
15 Ströher,Wolfgang 1930 SC Straubing 3 5.5 9 1891 1971 61.1
16 Schneider,Roland 2055 SK Passau 1869 7 5.0 6 1907 2180 83.3
17 Schmidbauer,Franz 1825 SV Deggendorf 4 5.0 7 1816 1974 71.4
18 Fuchsgruber,Helmut 1819 SK Landau-Dingolfing 7 5.0 8 1804 1891 62.5
19 Grimm,Markus 1811 SC Straubing 8 5.0 9 1789 1832 55.6
20 Mock,Markus 1955 FC Ergolding 1932 e.V. 4 4.5 6 1872 2064 75
21 Siemens,Andreas 1938 SC Rottal-Inn 7 4.5 6 1806 1998 75
22 Pissinger,Martin 1863 SC Straubing 9 4.5 7 1802 1904 64.3
23 Huwa,Walter 2018 SC Straubing 1 4.5 8 2051 2094 56.3
24 Schultes,Christoph 1936 SK Landau-Dingolfing 3 4.5 8 1928 1971 56.3
25 Bacholke,Michael 1903 SV Deggendorf 3 4.5 8 1892 1935 56.3
26 Popp,Michael 1965 TV 1862 Geiselhöring 5 4.5 8 1859 1902 56.3
27 Mittermaier,Johann 1721 SV Deggendorf 6 4.5 8 1841 1884 56.3
28 Heyne,Martin 2007 DJK-SV Schaibing 2 4.5 9 2013 2013 50
29 Wiedmann,Klaus 2016 SC Rottal-Inn 3 4.5 9 2008 2008 50
30 Miesbauer,Jan 2180 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 3 4.0 5 1935 2175 80
31 Königl,Anton 1730 FC Ergolding 1932 e.V. 12 4.0 5 1493 1733 80
32 Pfäffinger,Georg 1714 TV 1862 Geiselhöring 9 4.0 6 1741 1866 66.7
33 Stinka,Jakub 1899 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 7 4.0 8 1837 1837 50
34 Bilyavskyy,Borys 1723 FC Ergolding 1932 e.V. 9 4.0 8 1727 1727 50
35 Theiß,Johann 1934 SK Landau-Dingolfing 2 4.0 9 2013 1970 44.4
36 Hähnlein,Kurt 1810 SK Landau-Dingolfing 6 4.0 9 1815 1772 44.4
37 Hirtreiter,Karl-Heinz 1714 SV Röhrnbach e.V. 13 4.0 9 1809 1766 44.4
38 Staller,Josef 1792 SC Rottal-Inn 10 3.5 5 1701 1850 70
39 Schubert,Werner 1911 TV 1862 Geiselhöring 3 3.5 9 1999 1919 38.9
40 Söder,Wolfgang 1790 SC Rottal-Inn 9 3.5 9 1779 1699 38.9
41 Tauber,Rainer 1927 SV Deggendorf 8 3.0 3 1749 0 100
42 Kallab,Kurt 1683 SV Röhrnbach e.V. 10 3.0 5 1855 1927 60
43 Oberberger,Hans 1610 SV Deggendorf 14 3.0 5 1591 1663 60
44 Haselbeck,Franz 1884 SV Deggendorf 1 3.0 7 2036 1986 42.9
45 Bauer,Bernd 1958 SV Deggendorf 2 3.0 7 1879 1829 42.9
46 Frühauf,Norbert 1927 SC Rottal-Inn 8 3.0 7 1821 1771 42.9
47 Knödlseder,Gotthard 1555 DJK-SV Schaibing 16 3.0 7 1731 1681 42.9
48 Kuran,Wilfried 1821 SK Passau 1869 12 3.0 7 1686 1636 42.9
49 Swierzy,David 1827 SC Straubing 2 3.0 8 2012 1925 37.5
50 Simin,Vladimir 1832 FC Ergolding 1932 e.V. 3 3.0 8 1973 1886 37.5
51 Hirtreiter,Alexander 1860 SK Landau-Dingolfing 5 3.0 8 1918 1831 37.5
52 Rader,Lothar 1605 SV Deggendorf 13 3.0 8 1639 1552 37.5
53 Gehann,Paul 1875 FC Ergolding 1932 e.V. 5 2.5 4 1844 0 62.5
54 Seelentag,Harald 1605 SC Rottal-Inn 17 2.5 4 1631 0 62.5
55 Lomasov,Igor 1683 SC Straubing 11 2.5 4 1574 0 62.5
56 Janker,Johann 1619 TV 1862 Geiselhöring 13 2.5 4 1547 0 62.5
57 Golder,Waldemar 2016 FC Ergolding 1932 e.V. 1 2.5 5 2045 2045 50
58 Fodor,Istvan 1587 DJK-SV Schaibing 14 2.5 5 1777 1777 50
59 Senff,Rudolf 1693 SK Landau-Dingolfing 12 2.5 5 1617 1617 50
60 Schubert,Heinz 1511 TV 1862 Geiselhöring 10 2.5 6 1630 1573 41.7
61 Gruber,Helmut 1715 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 14 2.5 6 1603 1546 41.7
62 Kiendl,Walter 1715 TV 1862 Geiselhöring 8 2.5 7 1838 1736 35.7
63 Reich,Christian 1747 SC Straubing 4 2.5 8 1868 1727 31.3
64 Küspert,Erwin 1761 DJK-SV Schaibing 4 2.5 9 1865 1699 27.8
65 Lichtmannecker,Daniel 1740 FC Ergolding 1932 e.V. 7 2.5 9 1842 1676 27.8
66 Pöschl,Rainer 1657 SV Röhrnbach e.V. 14 2.5 9 1787 1621 27.8
67 Trost,Bernhard 1682 TV 1862 Geiselhöring 11 2.0 2 1737 0 100
68 Swoboda,Philipp 2000 SV Röhrnbach e.V. 3 2.0 3 2115 0 66.7
69 Offinger,Robert 2139 SK Passau 1869 3 2.0 3 2032 0 66.7
70 Angermeier,Gerhard 1676 SC Rottal-Inn 16 2.0 3 1891 0 66.7
71 Dörfler,Guenther 1960 SV Deggendorf 7 2.0 3 1736 0 66.7
72 Zauner,Christoph 2047 SK Passau 1869 6 2.0 4 2008 0 50
73 Amini,Mirweis 1475 SK Passau 1869 21 2.0 4 1571 0 50
74 Beutel,Hubert 1711 SK Passau 1869 17 2.0 5 1638 1566 40
75 Bauer,David 1718 DJK-SV Schaibing 5 2.0 6 1786 1661 33.3
76 Niedermeier,Johann 1743 TV 1862 Geiselhöring 7 2.0 7 1818 1660 28.6
77 Woitylak,Steffen 1900 TV 1862 Geiselhöring 4 2.0 8 1943 1751 25
78 Schüller,Ernst 2135 SK Passau 1869 4 1.5 2 1983 0 75
79 Neubauer,Jürgen 1794 DJK-SV Schaibing 9 1.5 2 1802 0 75
80 Palmi,Herbert 2012 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 9 1.5 2 1777 0 75
81 Fenzl,Josef 1818 DJK-SV Schaibing 10 1.5 2 1750 0 75
82 Zboril,Josef 1718 SK Passau 1869 16 1.5 2 1592 0 75
83 Weidlich,Dietmar 1656 SK Landau-Dingolfing 13 1.5 2 1575 0 75
84 Gibis,Reinhard 1938 SV Röhrnbach e.V. 7 1.5 3 1855 0 50
85 Frisch,Wilhelm 1763 SK Passau 1869 15 1.5 3 1660 0 50
86 Rund,Reinhard 1838 SC Rottal-Inn 5 1.5 4 1882 0 37.5
87 Griesbeck,Robert 1770 SC Straubing 5 1.5 5 1885 1736 30
88 Fesl,Michael 1749 DJK-SV Schaibing 3 1.5 7 1951 1721 21.4
89 Mostbauer,Florian 2331 SK Passau 1869 2 1.0 1 2348 0 100
90 Petran,Peter 2351 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 2 1.0 1 1947 0 100
91 Berisha,Regjep 1933 SV Röhrnbach e.V. 5 1.0 1 1920 0 100
92 Sowka,Patrick 1635 FC Ergolding 1932 e.V. 13 1.0 1 1633 0 100
93 Ofierzynski,Krystian 1698 SK Landau-Dingolfing 18 1.0 1 1452 0 100
94 Christlmaier,Martin 1986 SK Landau-Dingolfing 1 1.0 2 2172 0 50
95 Kreuzer,Klaus 2020 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 4 1.0 2 2038 0 50
96 Lipok,Erik 2088 SV Röhrnbach e.V. 2 1.0 2 1963 0 50
97 Putz,Andreas 1587 SC Rottal-Inn 19 1.0 2 1789 0 50
98 König,Josef 1791 SC Rottal-Inn 11 1.0 2 1777 0 50
99 Benicke,Bernd 1673 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 16 1.0 2 1463 0 50
100 Putz,Ernst 1738 SC Rottal-Inn 15 1.0 3 1892 0 33.3
101 Nowotny,Lukas 1612 SV Röhrnbach e.V. 15 1.0 3 1813 0 33.3
102 Feichtinger,Hans 1726 SV Deggendorf 11 1.0 3 1683 0 33.3
103 Stockinger,Thomas 1394 SV Röhrnbach e.V. 17 1.0 3 1645 0 33.3
104 Pauli,Anton 1211 SV Röhrnbach e.V. 19 1.0 3 1550 0 33.3
105 Rennert,Heinrich SV Röhrnbach e.V. 16 1.0 3 0 0 33.3
106 Durmaier,Felix 1735 SK Landau-Dingolfing 9 1.0 4 1766 0 25
107 Schneidhuber,Albert 1407 DJK-SV Schaibing 18 1.0 4 1701 0 25
108 Kurz,Helmut 1698 SK Landau-Dingolfing 10 1.0 5 1772 1532 20
109 Ertl,Helmut 1662 SV Deggendorf 5 1.0 8 1840 1518 12.5
110 Zinner,Bernhard 1625 TV 1862 Geiselhöring 6 1.0 9 1874 1523 11.1
111 Avdijaj,Avdullah 1694 DJK-SV Schaibing 6 1.0 9 1827 1476 11.1
112 Schoepe,Tobias 1978 FC Ergolding 1932 e.V. 2 0.5 1 2008 0 50
113 Albrecht,Manuel 1757 SK Landau-Dingolfing 15 0.5 1 1893 0 50
114 Schwabeneder,Markus 1922 SK Passau 1869 14 0.5 1 1803 0 50
115 Hamberger,Robert 1746 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 13 0.5 1 1787 0 50
116 Adrovic,Mirko 1914 SK Landau-Dingolfing 4 0.5 1 1776 0 50
117 Meister,Peter 1688 DJK-SV Schaibing 11 0.5 1 1767 0 50
118 Kutschera,Gottlieb 1665 SK Landau-Dingolfing 16 0.5 1 1597 0 50
119 Janker,Johannes 1467 TV 1862 Geiselhöring 14 0.5 1 1575 0 50
120 Feldmayer,Johann 1318 SC Straubing 19 0.5 1 1334 0 50
121 Kutheil,Rainer 1278 SC Straubing 20 0.5 1 1167 0 50
122 Neuwerth,Chulian 1826 SV Röhrnbach e.V. 9 0.5 2 1912 0 25
123 Klinge,Andreas 1729 SC Rottal-Inn 14 0.5 2 1883 0 25
124 Mörtl,Heinrich 1307 DJK-SV Schaibing 21 0.5 2 1673 0 25
125 Gerl,Hans-Peter 1650 SC Straubing 13 0.5 2 1660 0 25
126 Kollmeder,Johann 1585 FC Ergolding 1932 e.V. 17 0.5 2 1553 0 25
127 Kosensky,Waldemar 1319 SV Röhrnbach e.V. 18 0.5 2 1527 0 25
128 Leibl,Ludwig 1749 SC Straubing 12 0.5 2 1514 0 25
129 Huber,Florian 1782 SK Landau-Dingolfing 11 0.5 3 1823 0 16.7
130 Wimmer,Martin 1986 DJK-SV Schaibing 1 0.5 4 1947 0 12.5
131 Eberle,Anton 1696 SV Röhrnbach e.V. 12 0.5 5 1934 1568 10
132 Krause,Karl-Heinz 1420 SK Landau-Dingolfing 20 0.0 0 0 0 0
133 Hackbarth,Wolfgang 2032 SC Rottal-Inn 2 0.0 0 0 0 0
134 Lemke,Simon 1239 DJK-SV Schaibing 20 0.0 0 0 0 0
135 Ott,Anton 1880 SV Röhrnbach e.V. 8 0.0 0 0 0 0
136 Bessinger,Patrick 1174 SV Röhrnbach e.V. 20 0.0 0 0 0 0
137 Nöhbauer,Andreas 1875 SC Rottal-Inn 4 0.0 1 2008 0 0
138 Kampmann,Lutz 2142 TV 1862 Geiselhöring 1 0.0 1 1996 0 0
139 Stemp,Johannes 1600 DJK-SV Schaibing 8 0.0 1 1872 0 0
140 Hartl,Rainer 1917 SC Rottal-Inn 6 0.0 1 1782 0 0
141 Stehlik,Christian 1665 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 15 0.0 1 1738 0 0
142 Neubauer,Günter 1398 DJK-SV Schaibing 19 0.0 1 1716 0 0
143 Heyne,Werner 1494 DJK-SV Schaibing 17 0.0 1 1670 0 0
144 Genau,Albert 1460 SC Straubing 17 0.0 1 1656 0 0
145 Rahman,Ronny 1782 FC Ergolding 1932 e.V. 11 0.0 1 1624 0 0
146 Beranek,Rudolf 1389 TV 1862 Geiselhöring 15 0.0 1 1597 0 0
147 Köck,Sebastian 1458 SV Deggendorf 19 0.0 1 1410 0 0
148 Dolansky,Lukas 2074 SV Röhrnbach e.V. 4 0.0 1 0 0 0
149 Hacker,Alfons 1719 SV Deggendorf 10 0.0 2 1939 0 0
150 Kosinoga,Anton 1575 FC Ergolding 1932 e.V. 15 0.0 2 1644 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet