- 2017/2018
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 26 | 13.5 | 51.9 | 11.5 | 44.2 | 8 | 30.8 | 10 | 38.5 | 7 | 26.9 | 1 | 3.8 |
2 | 26 | 12.5 | 48.1 | 12.5 | 48.1 | 10 | 38.5 | 10 | 38.5 | 5 | 19.2 | 1 | 3.8 |
3 | 26 | 11.5 | 44.2 | 13.5 | 51.9 | 8 | 30.8 | 6 | 23.1 | 9 | 34.6 | 3 | 11.5 |
4 | 26 | 10.5 | 40.4 | 14.5 | 55.8 | 10 | 38.5 | 13 | 50 | 1 | 3.8 | 2 | 7.7 |
∑ | 104 | 48 | 46.2 | 52 | 50 | 36 | 34.6 | 39 | 37.5 | 22 | 21.2 | 7 | 6.7 |
![]() ![]() |
Die besten 10 Spieler der Kreisklasse Ost
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obermeyer,Werner | 1342 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 6.5 | 7 | 1170 | 1592 | 92.9 |
2 | Beutel,Hubert | 1619 | SK Passau 1869 | 4.0 | 6 | 1394 | 1519 | 66.7 |
3 | Hardi,Hans | 1375 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 4.0 | 7 | 1460 | 1510 | 57.1 |
4 | Olejnik,Michael | 1397 | SC Vilshofen | 3.5 | 5 | 1364 | 1513 | 70 |
5 | Kleinschmidt,Ralf | 1556 | SC Castra Batava Passau | 3.5 | 6 | 1436 | 1493 | 58.3 |
6 | Schmitt,Sebastian | 1320 | SK Passau 1869 | 3.5 | 6 | 1177 | 1234 | 58.3 |
7 | Wollinger,Robert | 1588 | ESK Plattling | 3.0 | 3 | 1329 | 0 | 100 |
8 | Geier,Norbert | 1509 | SC Castra Batava Passau | 3.0 | 4 | 1420 | 0 | 75 |
9 | Jodl,Erich | 1342 | SC Vilshofen | 3.0 | 4 | 1271 | 0 | 75 |
10 | Wiesinger,Hans | 1329 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 3.0 | 4 | 1263 | 0 | 75 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleinschmidt,Ralf | 1556 | SC Castra Batava Passau | 3.5 | 6 | 1436 | 1493 | 58.3 |
1 | Wollinger,Robert | 1588 | ESK Plattling | 3.0 | 3 | 1329 | 0 | 100 |
1 | Pilz,Erhard | 1442 | SC Vilshofen | 2.0 | 4 | 1357 | 0 | 50 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Geier,Norbert | 1509 | SC Castra Batava Passau | 3.0 | 4 | 1420 | 0 | 75 |
2 | Papara,Georg | 1622 | SC Vilshofen | 2.0 | 3 | 1308 | 0 | 66.7 |
2 | Freelandt,Holger | ESK Plattling | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Olejnik,Michael | 1397 | SC Vilshofen | 3.5 | 5 | 1364 | 1513 | 70 |
3 | Forstner,Ernst | 1511 | ESK Plattling | 1.0 | 2 | 1482 | 0 | 50 |
3 | Wiese,Werner | 1479 | SC Castra Batava Passau | 0.5 | 1 | 1270 | 0 | 50 |
3 | Amani,Obaidullah | 1598 | SC Grafenau | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rennert,Heinrich | 1308 | SV Röhrnbach e.V. | 0.0 | 1 | 1573 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Gigler,Thomas | 1291 | ESK Plattling | 2.0 | 5 | 1395 | 1323 | 40 |
4 | Frisch,Wilhelm | 1782 | SK Passau 1869 | 1.0 | 1 | 1388 | 0 | 100 |
4 | Pohl,Holger | 1366 | SC Vilshofen | 1.0 | 1 | 916 | 0 | 100 |
4 | Fuentes-Perez,Alberto | 1411 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 1.0 | 4 | 1516 | 0 | 25 |
4 | Ranzinger,Martin | 1605 | SC Grafenau | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Obermeyer,Werner | 1342 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 6.5 | 7 | 1170 | 1592 | 92.9 |
6 | Beutel,Hubert | 1619 | SK Passau 1869 | 4.0 | 6 | 1394 | 1519 | 66.7 |
6 | Hardi,Hans | 1375 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 4.0 | 7 | 1460 | 1510 | 57.1 |
9 | Schmitt,Sebastian | 1320 | SK Passau 1869 | 3.5 | 6 | 1177 | 1234 | 58.3 |
5 | Jodl,Erich | 1342 | SC Vilshofen | 3.0 | 4 | 1271 | 0 | 75 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Ortenburg 3 | 0 | 0 |
2 | ESK Plattling | 1 | 0 |
3 | SC Grafenau 2 | 0 | 0 |
4 | Haselbach/Castra PA 2 | 0 | 1 |
5 | SC Vilshofen 2 | 0 | 2 |
6 | SK Passau 3 | 1 | 0 |
7 | SV Röhrnbach 3 | 1 | 0 |
8 | SC Ortenburg 4 | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der Kreisklasse Ost
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Passau 3 | Kreisklasse Ost | 11 | 78.6 | 18.0 | 64.3 |
2 | SC Vilshofen 2 | Kreisklasse Ost | 10 | 71.4 | 18.5 | 66.1 |
3 | SC Ortenburg 3 | Kreisklasse Ost | 10 | 71.4 | 17.0 | 60.7 |
4 | Haselbach/Castra PA 2 | Kreisklasse Ost | 7 | 50 | 14.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager