Ligastatistiken für die Bezirksliga Ost

Die aktiven Spieler der Bezirksliga Ost

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Huber,Franz 1618 ESV Pocking 9 5.0 6 1394 1667
2 Schuster,Franz 1402 TV Freyung 9 4.5 6 1506 1698
3 Bergmann,Reiner 1740 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 3 4.0 5 1808 2048
4 Fodor,Istvan 1528 DJK-SV Schaibing 19 4.0 5 1412 1652
5 Haselbeck,Robert 1394 SV Deggendorf 13 4.0 5 1386 1626
6 Fuchs,Michael 2079 DJK SF Haselbach 1 4.0 6 1929 2054
7 Heyne,Martin 1998 DJK-SV Schaibing 2 4.0 6 1880 2005
8 Angerer,Michael 1859 SC Sonnen 1986 5 4.0 6 1774 1899
9 Fuchs,Mirjana 1716 DJK SF Haselbach 3 4.0 6 1689 1814
10 Holzer,Daniel 1590 SV Deggendorf 5 4.0 6 1609 1734
11 Avdijaj,Avdullah 1672 DJK-SV Schaibing 10 4.0 6 1523 1648
12 Sierian,Peter 1692 ESV Pocking 8 4.0 6 1495 1620
13 Auer,Josef sen. 1431 SC Sonnen 1986 19 3.5 4 1364 0
14 Arnold,Fritz 1863 ESV Pocking 4 3.5 5 1735 1884
15 Angerer,Lukas 1763 SC Sonnen 1986 9 3.5 5 1650 1799
16 Coduro,Otto 1986 TV Freyung 1 3.5 6 1893 1950
17 Fuchs,Florian 1792 DJK SF Haselbach 2 3.5 6 1790 1847
18 Lenhard,Alexander 1541 SV Deggendorf 3 3.5 6 1622 1679
19 Ederer,Lothar 1433 DJK SF Haselbach 16 3.0 3 1353 0
20 Fernandez-Medina,Robin 1389 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 22 3.0 4 1324 0
21 Kronschnabl,Matthias 1707 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 6 3.0 5 1715 1787
22 Kaufmann,Stefan 1515 SV Deggendorf 7 3.0 5 1526 1598
23 Haas,Karl-Heinz 1553 DJK SF Haselbach 9 3.0 5 1489 1561
24 Eder,Rupert 1543 DJK SF Haselbach 5 3.0 6 1589 1589
25 Bauer,David 1686 DJK-SV Schaibing 7 3.0 6 1561 1561
26 Baumgartner,Alois 1617 ESV Pocking 7 3.0 6 1530 1530
27 Hannes,Max 1470 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 16 2.5 4 1544 0
28 Franke,Uwe 1792 ESV Pocking 3 2.5 5 1735 1735
29 Schreiber,Egwin 1534 SV Deggendorf 9 2.5 5 1483 1483
30 Wilhelm,Walter 1542 TSV Kreuzberg 3 2.5 6 1656 1599
31 Rölz,Joachim 1484 TV Freyung 7 2.5 6 1578 1521
32 Sagner,Günter 1511 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 15 2.0 3 1637 0
33 Fink,Waldemar 1632 ESV Pocking 5 2.0 3 1626 0
34 Drasch,Robert 1820 DJK SF Haselbach 4 2.0 4 1691 0
35 Küspert,Erwin 1736 DJK-SV Schaibing 6 2.0 4 1656 0
36 Schmidbauer,Josef 1659 TV Freyung 4 2.0 5 1644 1572
37 Wimberger,Tobias 1673 SC Sonnen 1986 10 2.0 5 1594 1522
38 Kasberger,Alexander 1488 SC Sonnen 1986 13 2.0 5 1451 1379
39 Färber,Georg 1414 ESV Pocking 12 2.0 5 1218 1146
40 Hacker,Alfons 1696 SV Deggendorf 2 2.0 6 1780 1655
41 Müller,Walter 1730 TV Freyung 2 2.0 6 1743 1618
42 Wudi,Tobias 1398 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 17 2.0 6 1507 1382
43 Hilmer,Karl 1512 SV Deggendorf 8 2.0 6 1475 1350
44 Glatz,Volker 1338 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 19 2.0 6 1461 1336
45 Angerer,Dieter 1634 SC Sonnen 1986 11 1.5 3 1657 0
46 Strawa,Pawel 1546 DJK-SV Schaibing 15 1.5 3 1512 0
47 Raab,Thomas 1569 SC Sonnen 1986 12 1.5 4 1509 0
48 Staudinger,Simon 1752 SV Deggendorf 1 1.5 5 1890 1741
49 Knödlseder,Gotthard 1625 DJK-SV Schaibing 5 1.5 6 1707 1515
50 Paoli,Holger 1620 ESV Pocking 6 1.5 6 1651 1459
51 Scholler,Franz 1539 DJK SF Haselbach 6 1.5 6 1545 1353
52 Hamberger,Robert 1804 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 4 1.0 1 1858 0
53 Ertl,Helmut 1612 SV Deggendorf 6 1.0 1 1725 0
54 Böhm,Norbert 1628 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 11 1.0 1 1659 0
55 Fenzl,Josef 1775 DJK-SV Schaibing 9 1.0 1 1631 0
56 Neukirchinger,Wolfgang 1624 DJK SF Haselbach 8 1.0 1 1541 0
57 Haydn,Bastian 1077 SC Sonnen 1986 23 1.0 1 1460 0
58 Berchtold,Johann 1623 ESV Pocking 10 1.0 1 1324 0
59 Palmi,Herbert 1964 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 2 1.0 2 2017 0
60 Dick,Andreas 1872 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 1 1.0 2 1926 0
61 Benicke,Bernd 1700 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 5 1.0 2 1750 0
62 Fuchs,Franz 1755 SC Sonnen 1986 6 1.0 2 1678 0
63 Arnreiter,Hubert 1765 SC Sonnen 1986 7 1.0 2 1606 0
64 Heyne,Werner 1491 DJK-SV Schaibing 17 1.0 2 1537 0
65 Löffler,Alois 1986 SC Sonnen 1986 2 1.0 3 1876 0
66 Strawa,Dariusz 1296 DJK-SV Schaibing 23 1.0 3 1435 0
67 Brückl,Edgar 1829 ESV Pocking 2 1.0 5 1921 1681
68 Jedralczyk,Dariusz 1306 TV Freyung 10 1.0 5 1481 1241
69 Priesner,Andreas 2066 SC Sonnen 1986 1 0.5 1 2025 0
70 Gutenberger,Markus 1836 SC Sonnen 1986 4 0.5 1 1803 0
71 Weber,Rudolf 1595 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 12 0.5 1 1792 0
72 Fesl,Michael 1746 DJK-SV Schaibing 3 0.5 1 1682 0
73 Ascher,Andreas 1444 DJK SF Haselbach 13 0.5 1 1499 0
74 Schneidhuber,Albert 1381 DJK-SV Schaibing 22 0.5 2 1370 0
75 Scherrer,Hubert 1357 SC Sonnen 1986 18 0.5 3 1455 0
76 Modes,Gertraud 1188 TV Freyung 14 0.0 0 0 0
77 Veitl,Rudolf 1249 SV Deggendorf 14 0.0 0 0 0
78 Gibis,Alfons 1467 TSV Kreuzberg 8 0.0 1 1688 0
79 Löffler,Josef 1914 SC Sonnen 1986 3 0.0 1 1650 0
80 Pledl,Thomas 1539 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 13 0.0 1 1593 0
81 Hauer,Wolfgang 1372 SC Sonnen 1986 17 0.0 1 1587 0
82 Raab,Rudolf 1185 SC Sonnen 1986 24 0.0 1 1326 0
83 Bauer,Friedrich 1453 DJK-SV Schaibing 14 0.0 2 1479 0
84 Arand,Benjamin 1250 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 21 0.0 2 0 0
85 Rösch,David 1503 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 9 0.0 3 1623 0
86 Stolper,Manfred sen. 1172 DJK SF Haselbach 20 0.0 3 1454 0
87 Seidl,Josef 1211 TSV Kreuzberg 11 0.0 6 1394 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet